日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.164 | 4.620 | 7,240,000 | 60.236 | 2,530,000 | 0.184 | 4,300,000 | 0.173 |
15/07/2025 | 0.165 | 4.570 | 5,040,000 | 63.051 | 1,670,000 | 0.153 | 3,000,000 | 0.156 |
14/07/2025 | 0.152 | 4.440 | 4,710,000 | 63.848 | 2,120,000 | 0.149 | 2,590,000 | 0.150 |
11/07/2025 | 0.147 | 4.370 | 4,120,000 | 64.553 | 1,780,000 | 0.146 | 1,890,000 | 0.144 |
10/07/2025 | 0.135 | 4.270 | 5,300,000 | 64.009 | 3,640,000 | 0.133 | 1,660,000 | 0.133 |
09/07/2025 | 0.130 | 4.250 | 10,610,000 | 62.636 | 5,960,000 | 0.133 | 4,650,000 | 0.133 |
08/07/2025 | 0.133 | 4.240 | 9,830,000 | 64.295 | 3,050,000 | 0.133 | 6,420,000 | 0.134 |
07/07/2025 | 0.132 | 4.200 | 5,080,000 | 65.512 | 1,380,000 | 0.131 | 3,450,000 | 0.132 |
04/07/2025 | 0.147 | 4.220 | 5,240,000 | 70.368 | 1,950,000 | 0.145 | 3,290,000 | 0.146 |
03/07/2025 | 0.179 | 4.520 | 2,350,000 | 69.079 | 1,160,000 | 0.181 | 1,190,000 | 0.180 |
02/07/2025 | 0.198 | 4.650 | 410,000 | 70.088 | 110,000 | 0.203 | 300,000 | 0.200 |
30/06/2025 | 0.209 | 4.740 | 210,000 | 69.516 | 80,000 | 0.225 | 130,000 | 0.219 |
27/06/2025 | 0.227 | 4.860 | 810,000 | 69.885 | 420,000 | 0.232 | 370,000 | 0.226 |
26/06/2025 | 0.188 | 4.570 | 1,880,000 | 68.912 | 730,000 | 0.197 | 1,030,000 | 0.202 |
25/06/2025 | 0.195 | 4.620 | 250,000 | 69.051 | 100,000 | 0.198 | 50,000 | 0.194 |
24/06/2025 | 0.181 | 4.490 | 20,000 | 69.599 | 20,000 | 0.181 | ||
23/06/2025 | 0.162 | 4.350 | 0 | 68.423 | ||||
20/06/2025 | 0.160 | 4.330 | 30,000 | 68.015 | 30,000 | 0.159 | ||
19/06/2025 | 0.163 | 4.320 | 220,000 | 69.494 | 220,000 | 0.164 | ||
18/06/2025 | 0.191 | 4.560 | 20,000 | 69.111 | 20,000 | 0.190 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:19 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |