| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/07/2026 | 0.180 | 83.950 | 0 | 42.886 | ||||
| 10/07/2026 | 0.178 | 84.900 | 0 | 44.013 | ||||
| 09/07/2026 | 0.196 | 82.650 | 0 | 43.310 | ||||
| 08/07/2026 | 0.173 | 85.850 | 0 | 44.465 | ||||
| 07/07/2026 | 0.190 | 83.450 | 0 | 43.370 | ||||
| 06/07/2026 | 0.189 | 83.800 | 0 | 43.756 | ||||
| 03/07/2026 | 0.189 | 84.100 | 5,000 | 43.992 | ||||
| 02/07/2026 | 0.248 | 78.300 | 5,000 | 44.282 | 5,000 | 0.248 | ||
| 30/06/2026 | 0.310 | 72.450 | 0 | 41.828 | ||||
| 29/06/2026 | 0.310 | 72.900 | 0 | 43.399 | ||||
| 26/06/2026 | 0.310 | 72.650 | 0 | 42.142 | ||||
| 25/06/2026 | 0.270 | 76.050 | 0 | 42.594 | ||||
| 24/06/2026 | 0.270 | 75.950 | 0 | 42.179 | ||||
| 23/06/2026 | 0.270 | 75.850 | 0 | 41.844 | ||||
| 22/06/2026 | 0.247 | 78.350 | 610,000 | 43.049 | 285,000 | 0.259 | 285,000 | 0.256 |
| 18/06/2026 | 0.224 | 80.850 | 0 | 43.268 | ||||
| 17/06/2026 | 0.215 | 81.900 | 4,105,000 | 43.426 | 1,935,000 | 0.210 | 1,935,000 | 0.207 |
| 16/06/2026 | 0.195 | 84.050 | 4,105,000 | 43.163 | 2,000,000 | 0.190 | 1,980,000 | 0.191 |
| 15/06/2026 | 0.181 | 85.600 | 25,000 | 42.896 | 20,000 | 0.179 | ||
| 12/06/2026 | 0.176 | 86.550 | 0 | 43.165 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 14/07/2026 11:48 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF