日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/10/2025 | 48.160 | 0 | 33.864 | |||||
13/10/2025 | 46.000 | 0 | 34.705 | 1,930,000 | 0.218 | 1,925,000 | 0.217 | |
10/10/2025 | 46.280 | 0 | 34.382 | 875,000 | 0.191 | 875,000 | 0.190 | |
09/10/2025 | 46.680 | 0 | 34.933 | 1,250,000 | 0.199 | 1,245,000 | 0.199 | |
08/10/2025 | 46.140 | 0 | 34.869 | 850,000 | 0.213 | 860,000 | 0.213 | |
06/10/2025 | 46.480 | 0 | 34.589 | 640,000 | 0.192 | 640,000 | 0.192 | |
03/10/2025 | 46.580 | 0 | 34.958 | 660,000 | 0.200 | 660,000 | 0.197 | |
02/10/2025 | 46.480 | 0 | 34.456 | 595,000 | 0.196 | 595,000 | 0.197 | |
30/09/2025 | 46.760 | 0 | 34.581 | 770,000 | 0.204 | 770,000 | 0.203 | |
29/09/2025 | 46.740 | 0 | 34.622 | 1,515,000 | 0.206 | 1,525,000 | 0.207 | |
26/09/2025 | 45.680 | 0 | 34.569 | 650,000 | 0.241 | 705,000 | 0.240 | |
25/09/2025 | 45.440 | 0 | 34.597 | 50,000 | 0.232 | 50,000 | 0.229 | |
24/09/2025 | 46.340 | 0 | 33.675 | 660,000 | 0.188 | 660,000 | 0.187 | |
23/09/2025 | 46.800 | 0 | ||||||
22/09/2025 | 46.540 | 0 | ||||||
19/09/2025 | 47.160 | 0 | ||||||
18/09/2025 | 46.760 | 0 | ||||||
17/09/2025 | 47.680 | 0 | ||||||
16/09/2025 | 47.420 | 0 | ||||||
15/09/2025 | 47.940 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |