| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 03/12/2025 | 0.400 | 216.000 | 0 | 49.175 | ||||
| 02/12/2025 | 0.400 | 218.800 | 0 | 55.136 | ||||
| 01/12/2025 | 0.415 | 215.200 | 260,000 | 51.743 | ||||
| 28/11/2025 | 0.345 | 224.800 | 200,000 | 49.274 | ||||
| 27/11/2025 | 0.395 | 218.600 | 80,000 | 51.493 | 40,000 | 0.408 | ||
| 26/11/2025 | 0.490 | 204.600 | 20,000 | 48.594 | ||||
| 25/11/2025 | 0.530 | 200.200 | 0 | 50.778 | ||||
| 24/11/2025 | 0.530 | 199.500 | 120,000 | 48.153 | ||||
| 21/11/2025 | 0.560 | 199.300 | 40,000 | 58.195 | ||||
| 20/11/2025 | 0.530 | 201.400 | 60,000 | 52.949 | ||||
| 19/11/2025 | 0.490 | 206.600 | 0 | 52.430 | ||||
| 18/11/2025 | 0.475 | 211.400 | 160,000 | 57.994 | ||||
| 17/11/2025 | 0.425 | 217.400 | 60,000 | 54.922 | ||||
| 14/11/2025 | 0.425 | 216.400 | 0 | 52.309 | ||||
| 13/11/2025 | 0.410 | 220.400 | 20,000 | 54.821 | ||||
| 12/11/2025 | 0.405 | 220.000 | 0 | 52.657 | ||||
| 11/11/2025 | 0.400 | 223.200 | 80,000 | 56.108 | ||||
| 10/11/2025 | 0.405 | 221.400 | 180,000 | 54.391 | 40,000 | 0.440 | ||
| 07/11/2025 | 0.520 | 204.800 | 360,000 | 54.700 | 100,000 | 0.500 | ||
| 06/11/2025 | 0.435 | 217.600 | 1,680,000 | 54.832 | 860,000 | 0.468 | 700,000 | 0.453 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 04/12/2025 09:52 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |