| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/11/2025 | 0.057 | 203.800 | 200,000 | 83.441 | 200,000 | 0.056 | ||
| 26/11/2025 | 0.066 | 205.200 | 0 | 85.578 | ||||
| 25/11/2025 | 0.068 | 204.800 | 0 | 85.971 | ||||
| 24/11/2025 | 0.077 | 210.200 | 0 | 84.189 | ||||
| 21/11/2025 | 0.073 | 206.000 | 140,000 | 84.099 | 70,000 | 0.072 | 70,000 | 0.085 |
| 20/11/2025 | 0.102 | 216.000 | 0 | 85.385 | ||||
| 19/11/2025 | 0.106 | 215.600 | 0 | 86.416 | ||||
| 18/11/2025 | 0.112 | 217.800 | 0 | 85.704 | ||||
| 17/11/2025 | 0.112 | 215.600 | 0 | 87.012 | ||||
| 14/11/2025 | 0.124 | 218.400 | 810,000 | 86.321 | 410,000 | 0.131 | 400,000 | 0.123 |
| 13/11/2025 | 0.151 | 229.000 | 160,000 | 83.959 | 160,000 | 0.152 | ||
| 12/11/2025 | 0.111 | 212.600 | 860,000 | 86.085 | 580,000 | 0.099 | 180,000 | 0.108 |
| 11/11/2025 | 0.076 | 197.400 | 50,000 | 86.017 | 50,000 | 0.074 | ||
| 10/11/2025 | 0.076 | 195.400 | 190,000 | 87.081 | 150,000 | 0.070 | 40,000 | 0.062 |
| 07/11/2025 | 0.067 | 190.400 | 600,000 | 85.744 | 100,000 | 0.073 | 500,000 | 0.071 |
| 06/11/2025 | 0.065 | 188.600 | 0 | 85.784 | ||||
| 05/11/2025 | 0.062 | 185.600 | 20,000 | 86.342 | ||||
| 04/11/2025 | 0.063 | 183.800 | 0 | 87.641 | ||||
| 03/11/2025 | 0.072 | 187.600 | 0 | 87.776 | ||||
| 31/10/2025 | 0.072 | 185.800 | 140,000 | 87.578 | 20,000 | 0.073 | 120,000 | 0.071 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 28/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |