日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/08/2025 | 0.250 | 284.800 | 40,140,000 | 79.988 | 20,140,000 | 0.234 | 20,000,000 | 0.233 |
15/08/2025 | 0.206 | 271.400 | 147,980,000 | 79.569 | 75,080,000 | 0.199 | 72,900,000 | 0.200 |
14/08/2025 | 0.202 | 272.400 | 152,880,000 | 77.723 | 74,320,000 | 0.208 | 78,100,000 | 0.207 |
13/08/2025 | 0.201 | 268.000 | 154,600,000 | 80.018 | 77,400,000 | 0.206 | 77,160,000 | 0.206 |
12/08/2025 | 0.198 | 266.000 | 195,200,000 | 80.360 | 97,460,000 | 0.204 | 97,700,000 | 0.204 |
11/08/2025 | 0.225 | 271.200 | 8,640,000 | 81.718 | 4,320,000 | 0.227 | 4,320,000 | 0.226 |
08/08/2025 | 0.260 | 278.000 | 0 | 82.310 | ||||
07/08/2025 | 0.265 | 278.800 | 0 | 82.250 | ||||
06/08/2025 | 0.260 | 277.000 | 66,600,000 | 82.228 | 33,300,000 | 0.225 | 33,300,000 | 0.225 |
05/08/2025 | 0.205 | 256.800 | 720,000 | 84.992 | 360,000 | 0.203 | 360,000 | 0.201 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 19/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |