| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 06/01/2026 | 1.860 | 56.800 | 6,000 | 6,000 | 1.860 | |||
| 05/01/2026 | 1.550 | 53.300 | 0 | 102.145 | ||||
| 02/01/2026 | 1.580 | 54.100 | 0 | |||||
| 31/12/2025 | 1.450 | 51.950 | 0 | 106.854 | ||||
| 30/12/2025 | 1.710 | 54.600 | 0 | 112.104 | ||||
| 29/12/2025 | 1.710 | 54.800 | 0 | 96.076 | ||||
| 24/12/2025 | 1.820 | 56.050 | 0 | 74.180 | ||||
| 23/12/2025 | 1.820 | 56.150 | 0 | |||||
| 22/12/2025 | 1.590 | 53.950 | 0 | |||||
| 19/12/2025 | 1.400 | 51.650 | 0 | 70.743 | ||||
| 18/12/2025 | 1.330 | 50.700 | 0 | 78.554 | ||||
| 17/12/2025 | 1.400 | 51.900 | 0 | 41.912 | ||||
| 16/12/2025 | 1.180 | 49.080 | 0 | 74.621 | ||||
| 15/12/2025 | 1.270 | 50.150 | 0 | 70.766 | ||||
| 12/12/2025 | 1.310 | 50.500 | 0 | 70.800 | ||||
| 11/12/2025 | 1.410 | 51.650 | 0 | 67.023 | ||||
| 10/12/2025 | 1.330 | 50.950 | 0 | 58.952 | ||||
| 09/12/2025 | 1.260 | 49.680 | 2,000 | 76.089 | 2,000 | 1.380 | ||
| 08/12/2025 | 1.390 | 51.250 | 0 | 71.420 | ||||
| 05/12/2025 | 1.090 | 47.920 | 2,000 | 67.842 | 2,000 | 1.050 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 07/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |