日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
05/09/2025 | 0.126 | 22.580 | 160,000 | 40.249 | 160,000 | 0.105 | ||
04/09/2025 | 0.116 | 22.400 | 20,000 | 40.214 | 20,000 | 0.114 | ||
03/09/2025 | 0.187 | 23.160 | 330,000 | 41.018 | 155,000 | 0.244 | 30,000 | 0.187 |
02/09/2025 | 0.209 | 23.340 | 130,000 | 41.238 | 100,000 | 0.239 | 30,000 | 0.233 |
01/09/2025 | 0.245 | 23.660 | 40,000 | 41.000 | 40,000 | 0.263 | ||
29/08/2025 | 0.300 | 24.020 | 730,000 | 41.511 | 350,000 | 0.331 | 380,000 | 0.396 |
28/08/2025 | 0.290 | 23.920 | 260,000 | 41.198 | 55,000 | 0.285 | 205,000 | 0.276 |
27/08/2025 | 0.290 | 23.880 | 65,000 | 41.386 | 25,000 | 0.355 | 40,000 | 0.304 |
26/08/2025 | 0.405 | 24.680 | 5,000 | 44.112 | 5,000 | 0.465 | ||
25/08/2025 | 0.410 | 24.740 | 115,000 | 43.025 | 115,000 | 0.435 | ||
22/08/2025 | 0.415 | 24.780 | 80,000 | 41.354 | 80,000 | 0.370 | ||
21/08/2025 | 0.415 | 24.620 | 25,000 | 44.246 | 25,000 | 0.430 | ||
20/08/2025 | 0.410 | 24.620 | 5,000 | 42.937 | 5,000 | 0.340 | ||
19/08/2025 | 0.375 | 24.260 | 0 | 44.036 | ||||
18/08/2025 | 0.495 | 25.060 | 125,000 | 46.079 | 70,000 | 0.524 | 55,000 | 0.510 |
15/08/2025 | 0.390 | 24.360 | 30,000 | 42.544 | 30,000 | 0.390 | ||
14/08/2025 | 0.305 | 23.620 | 450,000 | 42.268 | 380,000 | 0.306 | 70,000 | 0.307 |
13/08/2025 | 0.235 | 22.800 | 55,000 | 43.578 | 55,000 | 0.214 | ||
12/08/2025 | 0.217 | 22.640 | 670,000 | 42.635 | 240,000 | 0.219 | 430,000 | 0.217 |
11/08/2025 | 0.172 | 21.960 | 410,000 | 43.759 | 365,000 | 0.188 | 45,000 | 0.185 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/09/2025 10:51 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |