日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/09/2025 | 0.214 | 9.780 | 310,000 | 97.281 | 310,000 | 0.214 | ||
03/09/2025 | 0.234 | 10.120 | 0 | 97.188 | ||||
02/09/2025 | 0.230 | 10.000 | 1,755,000 | 98.184 | 1,755,000 | 0.226 | ||
01/09/2025 | 0.245 | 10.180 | 1,290,000 | 99.543 | 270,000 | 0.258 | 1,020,000 | 0.250 |
29/08/2025 | 0.345 | 11.820 | 70,000 | 97.387 | 50,000 | 0.342 | ||
28/08/2025 | 0.340 | 11.600 | 480,000 | 100.365 | 230,000 | 0.312 | 245,000 | 0.340 |
27/08/2025 | 0.320 | 11.340 | 170,000 | 99.100 | 15,000 | 0.320 | 155,000 | 0.340 |
26/08/2025 | 0.330 | 11.470 | 125,000 | 100.282 | 100,000 | 0.321 | 5,000 | 0.305 |
25/08/2025 | 0.285 | 10.630 | 230,000 | 102.948 | 10,000 | 0.285 | 220,000 | 0.276 |
22/08/2025 | 0.290 | 10.560 | 50,000 | 105.363 | 25,000 | 0.291 | 10,000 | 0.290 |
21/08/2025 | 0.260 | 10.100 | 150,000 | 104.388 | 60,000 | 0.256 | 90,000 | 0.252 |
20/08/2025 | 0.246 | 9.840 | 1,410,000 | 104.603 | 660,000 | 0.239 | 750,000 | 0.239 |
19/08/2025 | 0.265 | 10.220 | 525,000 | 102.085 | 70,000 | 0.266 | 455,000 | 0.264 |
18/08/2025 | 0.285 | 10.390 | 965,000 | 105.187 | 670,000 | 0.273 | 295,000 | 0.279 |
15/08/2025 | 0.300 | 10.680 | 500,000 | 103.294 | 500,000 | 0.300 | ||
14/08/2025 | 0.310 | 10.790 | 825,000 | 104.054 | 410,000 | 0.300 | 280,000 | 0.305 |
13/08/2025 | 0.305 | 10.730 | 1,525,000 | 103.379 | 195,000 | 0.292 | 1,330,000 | 0.301 |
12/08/2025 | 0.280 | 10.340 | 185,000 | 102.923 | 85,000 | 0.294 | 100,000 | 0.292 |
11/08/2025 | 0.330 | 11.060 | 560,000 | 104.176 | 230,000 | 0.317 | 330,000 | 0.313 |
08/08/2025 | 0.340 | 11.190 | 825,000 | 103.878 | 410,000 | 0.346 | 415,000 | 0.346 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/09/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |