日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
18/08/2025 | 0.105 | 25,176.850 | 0 | 23.236 | ||||
15/08/2025 | 0.108 | 25,270.070 | 0 | 22.383 | ||||
14/08/2025 | 0.122 | 25,519.320 | 90,000 | 22.597 | 90,000 | 0.134 | ||
13/08/2025 | 0.126 | 25,613.670 | 750,000 | 22.257 | 750,000 | 0.117 | ||
12/08/2025 | 0.092 | 24,969.680 | 250,000 | 21.661 | 250,000 | 0.085 | ||
11/08/2025 | 0.090 | 24,906.810 | 20,000 | 21.772 | 10,000 | 0.089 | 10,000 | 0.091 |
08/08/2025 | 0.091 | 24,858.820 | 0 | 22.222 | ||||
07/08/2025 | 0.100 | 25,081.630 | 0 | 21.821 | ||||
06/08/2025 | 0.095 | 24,910.630 | 90,000 | 22.496 | 90,000 | 0.094 | ||
05/08/2025 | 0.093 | 24,902.530 | 10,000 | 21.980 | 10,000 | 0.093 | ||
04/08/2025 | 0.089 | 24,733.450 | 30,000 | 22.741 | 10,000 | 0.089 | 20,000 | 0.085 |
01/08/2025 | 0.083 | 24,507.810 | 110,000 | 23.214 | 110,000 | 0.091 | ||
31/07/2025 | 0.096 | 24,773.330 | 340,000 | 23.557 | 20,000 | 0.105 | 320,000 | 0.100 |
30/07/2025 | 0.115 | 25,176.930 | 260,000 | 23.582 | 70,000 | 0.131 | 190,000 | 0.125 |
29/07/2025 | 0.136 | 25,524.450 | 0 | 24.498 | ||||
28/07/2025 | 0.139 | 25,562.130 | 550,000 | 24.673 | 380,000 | 0.135 | 170,000 | 0.137 |
25/07/2025 | 0.132 | 25,388.350 | 100,000 | 24.741 | 100,000 | 0.142 | ||
24/07/2025 | 0.148 | 25,667.180 | 20,000 | 25.103 | 10,000 | 0.147 | 10,000 | 0.148 |
23/07/2025 | 0.142 | 25,538.070 | 460,000 | 25.187 | 260,000 | 0.131 | 200,000 | 0.137 |
22/07/2025 | 0.120 | 25,130.030 | 40,000 | 24.572 | 30,000 | 0.120 | 10,000 | 0.120 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 19/08/2025 14:46 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |