日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/07/2025 | 0.209 | 18.360 | 1,480,000 | 38.163 | 740,000 | 0.210 | 740,000 | 0.211 |
21/07/2025 | 0.215 | 18.460 | 4,240,000 | 38.219 | 2,120,000 | 0.215 | 2,120,000 | 0.213 |
18/07/2025 | 0.218 | 18.480 | 4,644,000 | 38.307 | 1,320,000 | 0.228 | 3,324,000 | 0.221 |
17/07/2025 | 0.227 | 18.640 | 1,480,000 | 38.317 | 740,000 | 0.246 | 740,000 | 0.249 |
16/07/2025 | 0.250 | 19.040 | 0 | 38.414 | ||||
15/07/2025 | 0.250 | 19.120 | 80,000 | 37.778 | 40,000 | 0.252 | 40,000 | 0.250 |
14/07/2025 | 0.250 | 19.120 | 3,672,000 | 37.708 | 1,836,000 | 0.244 | 1,836,000 | 0.245 |
11/07/2025 | 0.260 | 19.220 | 364,000 | 38.150 | 364,000 | 0.257 | ||
10/07/2025 | 0.260 | 19.260 | 7,696,000 | 37.739 | 3,484,000 | 0.251 | 3,848,000 | 0.248 |
09/07/2025 | 0.250 | 19.060 | 400,000 | 37.869 | 200,000 | 0.245 | 200,000 | 0.243 |
08/07/2025 | 0.239 | 18.740 | 9,200,000 | 38.958 | 4,600,000 | 0.227 | 4,600,000 | 0.227 |
07/07/2025 | 0.217 | 18.320 | 804,000 | 38.920 | 400,000 | 0.214 | 404,000 | 0.216 |
04/07/2025 | 17.640 | 0 | ||||||
03/07/2025 | 17.780 | 0 | ||||||
02/07/2025 | 17.320 | 0 | ||||||
30/06/2025 | 16.340 | 0 | ||||||
27/06/2025 | 16.560 | 0 | ||||||
26/06/2025 | 16.420 | 0 | ||||||
25/06/2025 | 16.640 | 0 | ||||||
24/06/2025 | 15.700 | 0 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/07/2025 13:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |