日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/07/2025 | 0.167 | 120.900 | 32,705,000 | 44.132 | 16,015,000 | 0.174 | 16,525,000 | 0.174 |
11/07/2025 | 0.176 | 120.000 | 22,325,000 | 44.304 | 11,060,000 | 0.173 | 10,665,000 | 0.173 |
10/07/2025 | 0.185 | 118.600 | 27,865,000 | 44.128 | 13,610,000 | 0.177 | 13,810,000 | 0.177 |
09/07/2025 | 0.178 | 119.200 | 31,275,000 | 43.479 | 15,640,000 | 0.168 | 15,635,000 | 0.167 |
08/07/2025 | 0.161 | 122.200 | 50,605,000 | 43.566 | 25,340,000 | 0.180 | 25,265,000 | 0.180 |
07/07/2025 | 0.185 | 119.000 | 49,450,000 | 44.069 | 23,850,000 | 0.194 | 25,550,000 | 0.193 |
04/07/2025 | 0.168 | 120.800 | 52,580,000 | 42.776 | 26,430,000 | 0.170 | 24,770,000 | 0.170 |
03/07/2025 | 0.160 | 122.800 | 49,470,000 | 43.378 | 24,090,000 | 0.159 | 25,265,000 | 0.159 |
02/07/2025 | 0.144 | 126.000 | 58,105,000 | 43.610 | 28,795,000 | 0.147 | 29,310,000 | 0.147 |
30/06/2025 | 0.147 | 125.300 | 29,010,000 | 43.250 | 14,505,000 | 0.144 | 14,505,000 | 0.144 |
27/06/2025 | 0.137 | 129.400 | 22,260,000 | 44.850 | 11,155,000 | 0.134 | 11,105,000 | 0.134 |
26/06/2025 | 0.138 | 130.000 | 3,050,000 | 45.420 | 1,500,000 | 0.139 | 1,550,000 | 0.139 |
25/06/2025 | 0.131 | 131.800 | 6,580,000 | 45.555 | 3,290,000 | 0.133 | 3,290,000 | 0.133 |
24/06/2025 | 0.136 | 130.000 | 3,730,000 | 44.836 | 1,855,000 | 0.133 | 1,855,000 | 0.131 |
23/06/2025 | 0.131 | 131.400 | 910,000 | 44.996 | 655,000 | 0.146 | 255,000 | 0.143 |
20/06/2025 | 0.146 | 128.600 | 27,835,000 | 44.890 | 13,730,000 | 0.144 | 14,105,000 | 0.143 |
19/06/2025 | 0.152 | 128.300 | 13,050,000 | 45.537 | 6,525,000 | 0.147 | 6,525,000 | 0.147 |
18/06/2025 | 0.140 | 133.300 | 18,530,000 | 47.505 | 9,265,000 | 0.141 | 9,265,000 | 0.141 |
17/06/2025 | 0.131 | 138.100 | 19,985,000 | 49.422 | 9,980,000 | 0.131 | 10,005,000 | 0.131 |
16/06/2025 | 0.138 | 138.800 | 21,520,000 | 51.057 | 10,760,000 | 0.152 | 10,760,000 | 0.151 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |