日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
13/10/2025 | 0.227 | 99.800 | 0 | |||||
10/10/2025 | 0.210 | 101.700 | 0 | |||||
09/10/2025 | 0.191 | 103.600 | 0 | |||||
08/10/2025 | 0.190 | 103.700 | 0 | |||||
06/10/2025 | 0.174 | 105.600 | 0 | 52.943 | ||||
03/10/2025 | 0.174 | 106.100 | 0 | 61.487 | ||||
02/10/2025 | 0.175 | 105.800 | 0 | 55.654 | ||||
30/09/2025 | 0.185 | 104.500 | 0 | 47.511 | ||||
29/09/2025 | 0.202 | 102.800 | 0 | 50.316 | ||||
26/09/2025 | 0.223 | 100.600 | 0 | 48.628 | ||||
25/09/2025 | 0.211 | 102.300 | 0 | 57.635 | ||||
24/09/2025 | 0.212 | 102.200 | 0 | 56.806 | ||||
23/09/2025 | 0.220 | 101.000 | 0 | 48.418 | ||||
22/09/2025 | 0.195 | 103.900 | 0 | 50.739 | ||||
19/09/2025 | 0.179 | 106.300 | 0 | 54.527 | ||||
18/09/2025 | 0.182 | 105.500 | 240,000 | 48.964 | 240,000 | 0.182 | ||
17/09/2025 | 0.185 | 105.200 | 0 | 48.913 | ||||
16/09/2025 | 0.227 | 100.300 | 630,000 | 45.216 | 400,000 | 0.233 | 230,000 | 0.231 |
15/09/2025 | 0.260 | 97.350 | 170,000 | 57.748 | 170,000 | 0.270 | ||
12/09/2025 | 0.260 | 96.550 | 170,000 | 170,000 | 0.260 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 14/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |