日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.156 | 1.650 | 450,000 | 83.785 | 200,000 | 0.156 | 250,000 | 0.160 |
16/07/2025 | 0.159 | 1.650 | 6,080,000 | 84.272 | 1,910,000 | 0.170 | 4,170,000 | 0.173 |
15/07/2025 | 0.164 | 1.660 | 3,340,000 | 84.352 | 1,690,000 | 0.156 | 1,650,000 | 0.158 |
14/07/2025 | 0.152 | 1.620 | 1,430,000 | 84.697 | 594,000 | 0.147 | 836,000 | 0.147 |
11/07/2025 | 0.149 | 1.600 | 9,816,000 | 84.847 | 4,876,000 | 0.158 | 4,940,000 | 0.156 |
10/07/2025 | 0.114 | 1.500 | 500,000 | 83.785 | 280,000 | 0.114 | 220,000 | 0.116 |
09/07/2025 | 0.122 | 1.500 | 120,000 | 85.967 | 60,000 | 0.122 | 60,000 | 0.125 |
08/07/2025 | 0.126 | 1.510 | 930,000 | 85.982 | 380,000 | 0.124 | 490,000 | 0.126 |
07/07/2025 | 0.121 | 1.490 | 320,000 | 86.055 | 160,000 | 0.118 | 160,000 | 0.119 |
04/07/2025 | 0.126 | 1.510 | 1,180,000 | 84.737 | 590,000 | 0.128 | 590,000 | 0.126 |
03/07/2025 | 0.118 | 1.470 | 0 | 85.784 | ||||
02/07/2025 | 0.118 | 1.460 | 205,000 | 86.436 | 125,000 | 0.126 | 80,000 | 0.129 |
30/06/2025 | 0.129 | 1.490 | 945,000 | 86.311 | 500,000 | 0.128 | 445,000 | 0.132 |
27/06/2025 | 0.127 | 1.460 | 1,240,000 | 87.681 | 620,000 | 0.136 | 620,000 | 0.134 |
26/06/2025 | 0.126 | 1.470 | 1,000,000 | 86.128 | 500,000 | 0.127 | 500,000 | 0.130 |
25/06/2025 | 0.126 | 1.470 | 360,000 | 85.835 | 180,000 | 0.127 | 180,000 | 0.129 |
24/06/2025 | 0.126 | 1.460 | 720,000 | 86.480 | 360,000 | 0.123 | 360,000 | 0.123 |
23/06/2025 | 0.115 | 1.420 | 360,000 | 86.579 | 180,000 | 0.112 | 180,000 | 0.113 |
20/06/2025 | 0.118 | 1.410 | 0 | 87.600 | ||||
19/06/2025 | 0.119 | 1.420 | 120,000 | 86.685 | 60,000 | 0.118 | 60,000 | 0.118 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |