日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/09/2025 | 0.046 | 2,545.000 | 0 | 24.882 | ||||
03/09/2025 | 0.047 | 2,540.000 | 1,340,000 | 25.120 | 50,000 | 0.046 | 1,290,000 | 0.047 |
02/09/2025 | 0.040 | 2,495.000 | 0 | 25.608 | ||||
01/09/2025 | 0.040 | 2,496.000 | 90,000 | 25.494 | 90,000 | 0.040 | ||
29/08/2025 | 0.031 | 2,448.000 | 0 | 25.258 | ||||
28/08/2025 | 0.030 | 2,438.000 | 50,000 | 25.309 | 50,000 | 0.030 | ||
27/08/2025 | 0.028 | 2,418.000 | 0 | 25.471 | ||||
26/08/2025 | 0.028 | 2,425.000 | 0 | 25.642 | ||||
25/08/2025 | 0.028 | 2,419.000 | 0 | 25.756 | ||||
22/08/2025 | 0.026 | 2,401.000 | 0 | 25.677 | ||||
21/08/2025 | 0.027 | 2,403.000 | 0 | 25.754 | ||||
20/08/2025 | 0.027 | 2,393.000 | 0 | 25.992 | ||||
19/08/2025 | 0.027 | 2,396.000 | 10,000 | 25.826 | 10,000 | 0.027 | ||
18/08/2025 | 0.030 | 2,414.000 | 0 | 25.802 | ||||
15/08/2025 | 0.030 | 2,410.000 | 0 | 25.713 | ||||
14/08/2025 | 0.032 | 2,420.000 | 0 | 25.712 | ||||
13/08/2025 | 0.033 | 2,426.000 | 0 | 25.639 | ||||
12/08/2025 | 0.034 | 2,425.000 | 0 | 25.807 | ||||
11/08/2025 | 0.035 | 2,429.000 | 0 | 25.789 | ||||
08/08/2025 | 0.041 | 2,460.000 | 200,000 | 25.602 | 200,000 | 0.038 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/09/2025 12:51 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |