日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/09/2025 | 0.590 | 63.850 | 0 | 76.175 | ||||
02/09/2025 | 0.590 | 63.050 | 0 | 80.355 | ||||
01/09/2025 | 0.590 | 64.100 | 0 | 75.206 | ||||
29/08/2025 | 0.590 | 62.800 | 0 | 81.095 | ||||
28/08/2025 | 0.590 | 62.400 | 0 | 82.869 | ||||
27/08/2025 | 0.600 | 63.300 | 0 | 81.395 | ||||
26/08/2025 | 0.600 | 65.400 | 0 | 73.303 | ||||
25/08/2025 | 0.600 | 64.850 | 0 | 75.813 | ||||
22/08/2025 | 0.600 | 63.500 | 0 | 81.788 | ||||
21/08/2025 | 0.610 | 64.450 | 0 | 80.115 | ||||
20/08/2025 | 0.610 | 63.650 | 0 | 83.700 | ||||
19/08/2025 | 0.660 | 66.550 | 10,000 | 84.218 | 10,000 | 0.670 | ||
18/08/2025 | 0.620 | 66.400 | 0 | 73.504 | ||||
15/08/2025 | 0.530 | 61.250 | 0 | 71.684 | ||||
14/08/2025 | 0.440 | 54.850 | 142,500 | 74.589 | 82,500 | 0.452 | 60,000 | 0.452 |
13/08/2025 | 0.445 | 55.950 | 220,000 | 71.169 | 100,000 | 0.443 | 120,000 | 0.440 |
12/08/2025 | 0.425 | 53.900 | 200,000 | 74.344 | 100,000 | 0.417 | 100,000 | 0.414 |
11/08/2025 | 0.405 | 52.500 | 120,000 | 74.557 | 60,000 | 0.398 | 60,000 | 0.398 |
08/08/2025 | 0.405 | 52.800 | 240,000 | 73.026 | 120,000 | 0.403 | 120,000 | 0.399 |
07/08/2025 | 0.395 | 51.800 | 127,500 | 74.309 | 65,000 | 0.399 | 62,500 | 0.400 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/09/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |