日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/09/2025 | 0.134 | 99.150 | 0 | 23.245 | ||||
02/09/2025 | 0.144 | 99.750 | 0 | 23.239 | ||||
01/09/2025 | 0.144 | 100.000 | 0 | 20.069 | ||||
29/08/2025 | 0.144 | 99.750 | 0 | 21.820 | ||||
28/08/2025 | 0.159 | 100.600 | 0 | 21.890 | ||||
27/08/2025 | 0.155 | 100.100 | 0 | 24.134 | ||||
26/08/2025 | 0.155 | 100.200 | 0 | 24.226 | ||||
25/08/2025 | 0.183 | 101.500 | 160,000 | 27.530 | 160,000 | 0.183 | ||
22/08/2025 | 0.172 | 101.300 | 200,000 | 22.363 | 200,000 | 0.170 | ||
21/08/2025 | 0.166 | 100.900 | 60,000 | 22.536 | 60,000 | 0.165 | ||
20/08/2025 | 0.143 | 99.500 | 0 | 22.208 | ||||
19/08/2025 | 0.138 | 99.050 | 0 | 22.896 | ||||
18/08/2025 | 0.133 | 98.450 | 2,060,000 | 24.360 | 2,000,000 | 0.134 | 60,000 | 0.143 |
15/08/2025 | 0.158 | 100.300 | 0 | 22.060 | ||||
14/08/2025 | 0.158 | 100.400 | 120,000 | 26.473 | 20,000 | 0.155 | 100,000 | 0.156 |
13/08/2025 | 0.171 | 100.715 | 240,000 | 24.508 | 220,000 | 0.180 | ||
12/08/2025 | 0.147 | 99.415 | 520,000 | 22.802 | 260,000 | 0.148 | 240,000 | 0.151 |
11/08/2025 | 0.141 | 99.165 | 1,420,000 | 21.703 | 500,000 | 0.141 | 420,000 | 0.138 |
08/08/2025 | 0.118 | 97.415 | 60,000 | 22.140 | 40,000 | 0.116 | 20,000 | 0.120 |
07/08/2025 | 0.130 | 98.065 | 2,920,000 | 22.956 | 660,000 | 0.119 | 2,180,000 | 0.128 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/09/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |