日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/07/2025 | 0.196 | 25,130.030 | 0 | 27.667 | ||||
21/07/2025 | 0.188 | 24,994.140 | 0 | 27.212 | ||||
18/07/2025 | 0.181 | 24,825.660 | 0 | 27.542 | ||||
17/07/2025 | 0.163 | 24,498.950 | 0 | 26.747 | ||||
16/07/2025 | 0.166 | 24,517.760 | 0 | 27.364 | ||||
15/07/2025 | 0.168 | 24,590.120 | 0 | 26.931 | ||||
14/07/2025 | 0.149 | 24,203.320 | 0 | 26.624 | ||||
11/07/2025 | 0.147 | 24,139.570 | 0 | 26.657 | ||||
10/07/2025 | 0.139 | 24,028.370 | 0 | 25.635 | ||||
09/07/2025 | 0.134 | 23,892.320 | 0 | 25.847 | ||||
08/07/2025 | 0.147 | 24,148.070 | 0 | 26.440 | ||||
07/07/2025 | 0.135 | 23,887.830 | 0 | 26.225 | ||||
04/07/2025 | 0.139 | 23,916.060 | 0 | 26.787 | ||||
03/07/2025 | 0.147 | 24,069.940 | 0 | 27.049 | ||||
02/07/2025 | 0.152 | 24,221.410 | 0 | 26.410 | ||||
30/06/2025 | 0.147 | 24,072.280 | 0 | 26.702 | ||||
27/06/2025 | 0.158 | 24,284.150 | 0 | 26.878 | ||||
26/06/2025 | 0.162 | 24,325.400 | 1,000,000 | 27.412 | 1,000,000 | 0.162 | ||
25/06/2025 | 0.171 | 24,474.670 | 1,140,000 | 28.018 | 70,000 | 0.172 | 1,070,000 | 0.165 |
24/06/2025 | 0.153 | 24,177.070 | 0 | 26.661 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 23/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |