日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
03/09/2025 | 0.015 | 18.320 | 0 | 59.522 | ||||
02/09/2025 | 0.015 | 18.142 | 0 | 56.908 | ||||
01/09/2025 | 0.019 | 18.402 | 0 | 57.133 | ||||
29/08/2025 | 0.023 | 18.522 | 360,000 | 56.873 | 360,000 | 0.026 | ||
28/08/2025 | 0.023 | 18.442 | 0 | 56.983 | ||||
27/08/2025 | 0.026 | 18.632 | 0 | 56.514 | ||||
26/08/2025 | 0.045 | 19.592 | 3,670,000 | 56.927 | 1,835,000 | 0.049 | 1,835,000 | 0.049 |
25/08/2025 | 0.063 | 19.912 | 280,000 | 60.946 | 280,000 | 0.063 | ||
22/08/2025 | 0.042 | 19.332 | 360,000 | 56.210 | 360,000 | 0.042 | ||
21/08/2025 | 0.022 | 17.742 | 0 | 59.194 | ||||
20/08/2025 | 0.026 | 18.002 | 0 | 58.982 | ||||
19/08/2025 | 0.026 | 18.102 | 0 | 57.477 | ||||
18/08/2025 | 0.023 | 17.642 | 0 | 59.102 | ||||
15/08/2025 | 0.023 | 17.612 | 0 | 57.748 | ||||
14/08/2025 | 0.023 | 17.632 | 0 | 57.059 | ||||
13/08/2025 | 0.014 | 16.632 | 0 | 57.876 | ||||
12/08/2025 | 0.014 | 16.312 | 0 | 60.049 | ||||
11/08/2025 | 0.014 | 16.352 | 0 | 59.211 | ||||
08/08/2025 | 0.014 | 16.082 | 0 | 59.967 | ||||
07/08/2025 | 0.016 | 16.282 | 0 | 59.702 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 04/09/2025 14:24 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |