日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/07/2025 | 0.071 | 97.200 | 1,000,000 | 24.527 | 1,000,000 | 0.071 | ||
15/07/2025 | 0.069 | 97.650 | 1,300,000 | 24.378 | 1,300,000 | 0.070 | ||
14/07/2025 | 0.073 | 96.600 | 0 | 24.240 | ||||
11/07/2025 | 0.073 | 97.050 | 610,000 | 24.503 | 610,000 | 0.073 | ||
10/07/2025 | 0.074 | 97.050 | 0 | 24.644 | ||||
09/07/2025 | 0.076 | 96.700 | 140,000 | 24.684 | 100,000 | 0.079 | 40,000 | 0.076 |
08/07/2025 | 0.077 | 96.250 | 20,000 | 24.305 | 20,000 | 0.077 | ||
07/07/2025 | 0.082 | 95.250 | 0 | 24.302 | ||||
04/07/2025 | 0.084 | 94.800 | 0 | 24.182 | ||||
03/07/2025 | 0.084 | 94.850 | 0 | 24.197 | ||||
02/07/2025 | 0.083 | 95.250 | 1,200,000 | 24.334 | 1,000,000 | 0.086 | 200,000 | 0.084 |
30/06/2025 | 0.083 | 94.950 | 10,000 | 24.087 | 10,000 | 0.083 | ||
27/06/2025 | 0.083 | 95.000 | 100,000 | 24.052 | 100,000 | 0.082 | ||
26/06/2025 | 0.081 | 95.400 | 40,000 | 24.027 | 40,000 | 0.080 | ||
25/06/2025 | 0.080 | 95.600 | 706,000 | 23.999 | 288,000 | 0.078 | 418,000 | 0.078 |
24/06/2025 | 0.088 | 94.100 | 1,252,000 | 24.066 | 32,000 | 0.092 | 1,220,000 | 0.089 |
23/06/2025 | 0.100 | 91.800 | 222,000 | 23.905 | 100,000 | 0.102 | 122,000 | 0.103 |
20/06/2025 | 0.098 | 92.250 | 200,000 | 23.930 | 200,000 | 0.098 | ||
19/06/2025 | 0.105 | 91.200 | 310,000 | 24.015 | 310,000 | 0.105 | ||
18/06/2025 | 0.100 | 91.800 | 0 | 23.786 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |