日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
29/05/2025 | 0.280 | 118.100 | 0 | 51.649 | ||||
28/05/2025 | 0.280 | 115.700 | 0 | 42.742 | ||||
27/05/2025 | 0.270 | 118.000 | 0 | 47.210 | ||||
26/05/2025 | 0.270 | 116.900 | 0 | 43.091 | ||||
23/05/2025 | 0.260 | 118.800 | 0 | 44.437 | ||||
22/05/2025 | 0.260 | 119.100 | 0 | 45.220 | ||||
21/05/2025 | 0.236 | 123.100 | 0 | 46.368 | ||||
20/05/2025 | 0.243 | 121.700 | 0 | 47.833 | ||||
19/05/2025 | 0.255 | 119.200 | 0 | 45.675 | ||||
16/05/2025 | 0.229 | 123.400 | 28,780,000 | 48.231 | 14,090,000 | 0.232 | 14,010,000 | 0.232 |
15/05/2025 | 0.208 | 128.900 | 250,000 | 51.874 | 100,000 | 0.204 | 150,000 | 0.199 |
14/05/2025 | 0.196 | 130.400 | 40,000 | 50.309 | 20,000 | 0.199 | 20,000 | 0.203 |
13/05/2025 | 0.217 | 126.100 | 40,000 | 49.190 | 20,000 | 0.216 | 20,000 | 0.216 |
12/05/2025 | 0.196 | 131.200 | 20,000 | 51.339 | 10,000 | 0.218 | 10,000 | 0.220 |
09/05/2025 | 0.239 | 123.600 | 150,000 | 51.130 | 10,000 | 0.242 | 140,000 | 0.240 |
08/05/2025 | 0.249 | 121.500 | 0 | 49.965 | ||||
07/05/2025 | 0.250 | 121.300 | 0 | 49.709 | ||||
06/05/2025 | 0.234 | 123.800 | 0 | 49.504 | ||||
02/05/2025 | 0.244 | 122.000 | 0 | 48.567 | ||||
30/04/2025 | 0.280 | 117.500 | 0 | 51.098 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |