日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
15/07/2025 | 0.172 | 45.600 | 0 | 69.919 | ||||
14/07/2025 | 0.167 | 46.450 | 0 | 70.452 | ||||
11/07/2025 | 0.173 | 45.950 | 0 | 70.693 | ||||
10/07/2025 | 0.181 | 44.950 | 0 | 70.435 | ||||
09/07/2025 | 0.182 | 44.650 | 0 | 69.614 | ||||
08/07/2025 | 0.176 | 45.650 | 0 | 70.164 | ||||
07/07/2025 | 0.188 | 44.300 | 0 | 70.286 | ||||
04/07/2025 | 0.192 | 43.950 | 0 | 70.117 | ||||
03/07/2025 | 0.197 | 43.300 | 0 | 69.633 | ||||
02/07/2025 | 0.195 | 43.550 | 0 | 69.536 | ||||
30/06/2025 | 0.185 | 44.700 | 5,000 | 69.170 | 5,000 | 0.171 | ||
27/06/2025 | 0.189 | 44.850 | 0 | 70.726 | ||||
26/06/2025 | 0.192 | 44.500 | 0 | 70.576 | ||||
25/06/2025 | 0.195 | 44.050 | 0 | 70.067 | ||||
24/06/2025 | 0.217 | 41.700 | 0 | 70.295 | ||||
23/06/2025 | 0.222 | 41.300 | 0 | 70.625 | ||||
20/06/2025 | 0.238 | 39.500 | 0 | 69.326 | ||||
19/06/2025 | 0.245 | 38.850 | 0 | 69.262 | ||||
18/06/2025 | 0.241 | 39.250 | 0 | 69.168 | ||||
17/06/2025 | 0.236 | 39.700 | 0 | 68.833 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 16/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |