日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.026 | 250.400 | 3,280,000 | 133.796 | ||||
16/07/2025 | 0.029 | 252.600 | 4,580,000 | 136.498 | ||||
15/07/2025 | 0.026 | 263.200 | 320,000 | 136.379 | ||||
14/07/2025 | 0.031 | 260.400 | 240,000 | 139.184 | ||||
11/07/2025 | 0.031 | 254.600 | 3,120,000 | 134.873 | ||||
10/07/2025 | 0.029 | 265.600 | 610,000 | 135.919 | ||||
09/07/2025 | 0.027 | 266.800 | 5,650,000 | 133.742 | ||||
08/07/2025 | 0.024 | 269.600 | 9,340,000 | 130.984 | ||||
07/07/2025 | 0.029 | 259.000 | 6,540,000 | 131.572 | ||||
04/07/2025 | 0.040 | 253.000 | 5,890,000 | 135.959 | ||||
03/07/2025 | 0.053 | 249.600 | 9,250,000 | 142.492 | ||||
02/07/2025 | 0.059 | 258.200 | 3,170,000 | 148.150 | ||||
30/06/2025 | 0.055 | 266.600 | 7,360,000 | 147.021 | ||||
27/06/2025 | 0.063 | 257.800 | 4,950,000 | 146.525 | ||||
26/06/2025 | 0.062 | 253.000 | 5,550,000 | 143.698 | ||||
25/06/2025 | 0.075 | 247.400 | 14,340,000 | 147.752 | ||||
24/06/2025 | 0.066 | 252.200 | 24,850,000 | 144.164 | ||||
23/06/2025 | 0.059 | 244.200 | 32,350,000 | 137.114 | ||||
20/06/2025 | 0.061 | 239.600 | 32,590,000 | 134.695 | ||||
19/06/2025 | 0.028 | 248.600 | 20,700,000 | 116.419 | 4,360,000 | 0.010 | 9,290,000 | 0.016 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |