日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
16/10/2025 | 0.010 | 47.700 | 0 | 109.458 | ||||
15/10/2025 | 0.010 | 49.480 | 0 | 113.394 | ||||
14/10/2025 | 0.010 | 48.620 | 0 | 106.290 | ||||
13/10/2025 | 0.010 | 49.080 | 0 | 104.972 | ||||
10/10/2025 | 0.010 | 52.050 | 0 | 107.253 | ||||
09/10/2025 | 0.010 | 53.350 | 0 | 108.890 | ||||
08/10/2025 | 0.010 | 53.850 | 0 | 107.945 | ||||
06/10/2025 | 0.010 | 53.850 | 0 | 103.375 | ||||
03/10/2025 | 0.010 | 55.000 | 0 | 100.647 | ||||
02/10/2025 | 0.010 | 55.800 | 0 | 100.940 | ||||
30/09/2025 | 0.010 | 54.000 | 0 | 92.950 | ||||
29/09/2025 | 0.010 | 53.550 | 0 | 90.288 | ||||
26/09/2025 | 0.010 | 54.650 | 0 | 88.948 | ||||
25/09/2025 | 0.010 | 59.450 | 0 | 98.502 | ||||
24/09/2025 | 0.010 | 56.900 | 0 | 91.617 | ||||
23/09/2025 | 0.010 | 55.450 | 0 | 87.104 | ||||
22/09/2025 | 0.010 | 56.100 | 0 | 87.410 | ||||
19/09/2025 | 0.010 | 56.700 | 0 | 85.451 | ||||
18/09/2025 | 0.010 | 56.850 | 0 | 84.750 | ||||
17/09/2025 | 0.010 | 57.850 | 0 | 85.786 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 17/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |