日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/10/2025 | 0.920 | 155.600 | 0 | 67.289 | ||||
13/10/2025 | 1.050 | 162.600 | 0 | 67.675 | ||||
10/10/2025 | 1.100 | 165.400 | 0 | 64.852 | ||||
09/10/2025 | 1.240 | 173.300 | 0 | 56.913 | ||||
08/10/2025 | 1.340 | 177.600 | 0 | 69.370 | ||||
06/10/2025 | 1.400 | 180.500 | 0 | 71.331 | ||||
03/10/2025 | 1.470 | 185.100 | 0 | 52.381 | ||||
02/10/2025 | 1.450 | 183.100 | 0 | 69.303 | ||||
30/09/2025 | 1.330 | 177.000 | 10,000 | 65.735 | 5,000 | 1.270 | ||
29/09/2025 | 1.240 | 173.400 | 0 | 49.349 | ||||
26/09/2025 | 1.130 | 166.500 | 0 | 62.535 | ||||
25/09/2025 | 1.230 | 172.000 | 0 | 60.354 | ||||
24/09/2025 | 1.270 | 174.000 | 0 | 61.055 | ||||
23/09/2025 | 0.980 | 159.400 | 0 | 53.361 | ||||
22/09/2025 | 0.980 | 159.200 | 0 | 54.736 | ||||
19/09/2025 | 0.980 | 159.100 | 0 | 54.431 | ||||
18/09/2025 | 0.970 | 158.400 | 0 | 55.307 | ||||
17/09/2025 | 1.020 | 161.600 | 10,000 | 50.475 | 10,000 | 1.010 | ||
16/09/2025 | 0.880 | 153.500 | 0 | 54.555 | ||||
15/09/2025 | 0.890 | 154.600 | 0 | 50.304 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/10/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |