加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 21/10/2025 10:03 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 21/10/2025 10:02 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 21/10/2025 10:03 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
19818 | 恒指摩通六二沽A | ![]() | 0.071 | 3.29億 |
21318 | 恒指中銀六三購A | ![]() | 0.117 | 2.34億 |
19685 | 恒指瑞銀六二沽A | ![]() | 0.071 | 2.23億 |
18021 | 恒指瑞銀五乙購A | ![]() | 0.114 | 2.23億 |
18948 | 恒指瑞銀六一購A | ![]() | 0.097 | 2.22億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
16749 | 平安摩利五甲購A | ![]() | 0.035 | +118.750% |
16856 | 平安中銀五甲購A | ![]() | 0.035 | +105.882% |
14336 | 中芯匯豐五甲購A | ![]() | 0.043 | +104.762% |
16808 | 平安花旗五甲購A | ![]() | 0.034 | +100.000% |
16921 | 平安華泰五甲購A | ![]() | 0.035 | +94.444% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
62755 | 恒指摩通八八熊M | ![]() | 0.041 | 5.31億 |
69267 | 恒指法興八二熊5 | ![]() | 0.039 | 5.16億 |
58173 | 恒指摩通八九牛D | ![]() | 0.054 | 5.11億 |
58160 | 恒指信證八十牛G | ![]() | 0.060 | 5.03億 |
58074 | 恒指瑞銀八九牛6 | ![]() | 0.053 | 4.97億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
57836 | 恒指法巴八乙牛R | ![]() | 0.076 | +117.143% |
57688 | 港交法興六四牛R | ![]() | 0.032 | +113.333% |
57686 | 恒指法興八九牛1 | ![]() | 0.072 | +111.765% |
57427 | 恒指瑞銀八十牛G | ![]() | 0.075 | +108.333% |
57247 | 恒指摩利八十牛Q | ![]() | 0.080 | +90.476% |
沒有相關資料。 |