|
加入投資組合 |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
| 最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
| 沒有相關資料。 |
| 代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
| 沒有相關資料。 | |||||||||
| 備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/01/2026 09:55 |
| 指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 06/01/2026 09:54 | |
| 指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 06/01/2026 09:55 | |
| 購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 即時報價更新時間為 -- | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 19853 | 恒指瑞銀六二購B | 0.084 | 1.82億 | |
| 20529 | 恒指瑞銀六三沽B | 0.035 | 1.72億 | |
| 20889 | 恒指摩通六三沽A | 0.035 | 9.55千萬 | |
| 20528 | 恒指瑞銀六三沽A | 0.052 | 8.20千萬 | |
| 20890 | 恒指摩通六三沽B | 0.050 | 6.16千萬 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 18571 | 京健信證六一購A | 0.037 | +146.667% | |
| 19183 | 商湯法興六一購A | 0.094 | +100.000% | |
| 20526 | 匯豐國君六一購B | 0.440 | +95.556% | |
| 18138 | 騰訊摩通六一購B | 0.094 | +91.837% | |
| 18863 | 匯豐摩利六一購B | 0.465 | +91.358% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 63997 | 恒指信證八七牛H | 0.088 | 4.16億 | |
| 64137 | 恒指瑞銀八九牛1 | 0.089 | 4.12億 | |
| 54390 | 恒指摩通八九熊N | 0.047 | 3.95億 | |
| 54537 | 恒指信證八五熊U | 0.042 | 3.82億 | |
| 64337 | 恒指摩利八十牛R | 0.096 | 3.72億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 55343 | 國君瑞銀六十牛A | 0.074 | +57.447% | |
| 64029 | 恒指法巴八乙牛P | 0.089 | +56.140% | |
| 64051 | 恒指匯豐八甲牛6 | 0.088 | +54.386% | |
| 64010 | 恒指中銀八八牛7 | 0.091 | +54.237% | |
| 63950 | 恒指摩利八九牛D | 0.086 | +53.571% | |
| 沒有相關資料。 |