日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
24/07/2025 | 8,000 | 4.00萬 | 9.44萬 | 3.31千萬 | 0.121% | 353.96億 | 0.000% |
21/07/2025 | 85,000 | 38.02萬 | 9.27萬 | 1.95千萬 | 1.953% | 287.97億 | 0.001% |
17/07/2025 | 8,600 | 3.45萬 | 1.91萬 | 9.57百萬 | 0.360% | 266.94億 | 0.000% |
14/07/2025 | 3,800 | 1.44萬 | 1.24萬 | 5.47百萬 | 0.263% | 241.34億 | 0.000% |
30/06/2025 | 800 | 3,024.00 | 1.62萬 | 1.91百萬 | 0.158% | 235.63億 | 0.000% |
27/06/2025 | 8,400 | 3.15萬 | 1.87萬 | 5.53百萬 | 0.570% | 323.53億 | 0.000% |
24/06/2025 | 3,200 | 1.22萬 | 1.51萬 | 2.83百萬 | 0.431% | 323.49億 | 0.000% |
19/06/2025 | 200 | 716.00 | 4.64萬 | 4.97百萬 | 0.014% | 318.24億 | 0.000% |
17/06/2025 | 9,000 | 3.38萬 | 28.41萬 | 9.00百萬 | 0.375% | 271.06億 | 0.000% |
16/06/2025 | 4,000 | 1.54萬 | 33.21萬 | 7.17百萬 | 0.215% | 283.59億 | 0.000% |
11/06/2025 | 3,200 | 1.34萬 | 35.75萬 | 4.60百萬 | 0.291% | 327.51億 | 0.000% |
02/06/2025 | 45,800 | 16.89萬 | 37.54萬 | 6.20百萬 | 2.723% | 258.03億 | 0.001% |
30/05/2025 | 315,000 | 1.19百萬 | 38.93萬 | 2.37千萬 | 5.020% | 375.58億 | 0.003% |
29/05/2025 | 71,400 | 27.34萬 | 18.92萬 | 4.95百萬 | 5.522% | 343.18億 | 0.001% |
28/05/2025 | 38,000 | 14.24萬 | 15.92萬 | 4.05百萬 | 3.514% | 293.86億 | 0.000% |
27/05/2025 | 27,400 | 10.30萬 | 16.89萬 | 8.40百萬 | 1.227% | 375.59億 | 0.000% |
26/05/2025 | 60,800 | 23.82萬 | 16.34萬 | 8.60百萬 | 2.768% | 436.08億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 24/07/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 24/07/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |