日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
15/05/2025 | 358,000 | 44.59萬 | 64.05萬 | 2.02百萬 | 22.048% | 301.83億 | 0.001% |
14/05/2025 | 396,000 | 49.41萬 | 66.93萬 | 2.60百萬 | 19.028% | 327.36億 | 0.002% |
13/05/2025 | 376,000 | 47.09萬 | 75.15萬 | 2.44百萬 | 19.307% | 264.82億 | 0.002% |
12/05/2025 | 594,000 | 75.12萬 | 93.60萬 | 7.30百萬 | 10.284% | 443.91億 | 0.002% |
09/05/2025 | 840,000 | 1.04百萬 | 82.22萬 | 4.53百萬 | 22.970% | 201.71億 | 0.005% |
08/05/2025 | 470,000 | 59.01萬 | 85.09萬 | 5.22百萬 | 11.306% | 249.29億 | 0.002% |
07/05/2025 | 714,000 | 90.49萬 | 97.07萬 | 8.94百萬 | 10.128% | 299.99億 | 0.003% |
06/05/2025 | 1,138,000 | 1.39百萬 | 1.59百萬 | 5.55百萬 | 25.120% | 345.71億 | 0.004% |
02/05/2025 | 150,000 | 18.22萬 | 4.02百萬 | 64.67萬 | 28.173% | 210.33億 | 0.001% |
30/04/2025 | 956,000 | 1.18百萬 | 4.01百萬 | 1.09千萬 | 10.892% | 279.78億 | 0.004% |
29/04/2025 | 974,000 | 1.19百萬 | 3.85百萬 | 1.22千萬 | 9.724% | 224.57億 | 0.005% |
28/04/2025 | 3,304,000 | 4.01百萬 | 3.67百萬 | 2.52千萬 | 15.907% | 271.49億 | 0.015% |
25/04/2025 | 10,676,000 | 1.36千萬 | 2.90百萬 | 1.09億 | 12.410% | 255.86億 | 0.053% |
24/04/2025 | 80,000 | 9.20萬 | 31.09萬 | 1.32百萬 | 6.995% | 266.51億 | 0.000% |
23/04/2025 | 334,000 | 39.07萬 | 32.47萬 | 3.99百萬 | 9.787% | 357.13億 | 0.001% |
22/04/2025 | 276,000 | 31.49萬 | 39.61萬 | 2.78百萬 | 11.313% | 473.91億 | 0.001% |
17/04/2025 | 118,000 | 13.24萬 | 40.88萬 | 2.71百萬 | 4.882% | 286.75億 | 0.000% |
16/04/2025 | 562,000 | 62.44萬 | 48.70萬 | 5.03百萬 | 12.412% | 344.59億 | 0.002% |
15/04/2025 | 140,000 | 16.12萬 | 63.73萬 | 1.73百萬 | 9.316% | 290.16億 | 0.001% |
14/04/2025 | 650,000 | 74.74萬 | 92.46萬 | 5.12百萬 | 14.593% | 416.49億 | 0.002% |
11/04/2025 | 342,000 | 37.89萬 | 1.11百萬 | 9.44百萬 | 4.012% | 431.20億 | 0.001% |
10/04/2025 | 468,000 | 52.30萬 | 1.14百萬 | 6.45百萬 | 8.104% | 786.16億 | 0.001% |
09/04/2025 | 1,264,000 | 1.38百萬 | 1.15百萬 | 2.86千萬 | 4.809% | 846.95億 | 0.002% |
08/04/2025 | 1,462,000 | 1.60百萬 | 98.04萬 | 1.56千萬 | 10.242% | 850.89億 | 0.002% |
07/04/2025 | 1,558,000 | 1.69百萬 | 77.87萬 | 2.78千萬 | 6.054% | 1,141.99億 | 0.001% |
03/04/2025 | 418,000 | 54.12萬 | 56.16萬 | 5.61百萬 | 9.654% | 612.13億 | 0.001% |
02/04/2025 | 406,000 | 54.31萬 | 64.85萬 | 6.36百萬 | 8.545% | 318.45億 | 0.002% |
01/04/2025 | 410,000 | 53.38萬 | 1.28百萬 | 6.42百萬 | 8.314% | 376.97億 | 0.001% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 02/06/2025 12:53 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 15/05/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |