日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
05/09/2025 | 466,000 | 1.94百萬 | 77.24萬 | 3.97千萬 | 4.878% | 376.42億 | 0.005% |
04/09/2025 | 54,000 | 21.65萬 | 66.34萬 | 6.32百萬 | 3.427% | 401.03億 | 0.001% |
03/09/2025 | 90,000 | 35.93萬 | 70.00萬 | 7.94百萬 | 4.524% | 392.92億 | 0.001% |
02/09/2025 | 178,000 | 70.80萬 | 80.89萬 | 5.48百萬 | 12.924% | 468.61億 | 0.002% |
01/09/2025 | 162,000 | 64.02萬 | 1.10百萬 | 5.79百萬 | 11.049% | 464.73億 | 0.001% |
29/08/2025 | 352,000 | 1.39百萬 | 3.31百萬 | 1.01千萬 | 13.827% | 497.58億 | 0.003% |
28/08/2025 | 102,000 | 39.96萬 | 3.05百萬 | 8.57百萬 | 4.664% | 643.55億 | 0.001% |
27/08/2025 | 226,000 | 90.36萬 | 3.11百萬 | 2.15千萬 | 4.200% | 652.18億 | 0.001% |
26/08/2025 | 534,000 | 2.14百萬 | 2.95百萬 | 2.23千萬 | 9.601% | 537.54億 | 0.004% |
25/08/2025 | 2,882,000 | 1.17千萬 | 2.55百萬 | 1.17億 | 9.988% | 549.19億 | 0.021% |
22/08/2025 | 32,000 | 11.02萬 | 25.49萬 | 5.31百萬 | 2.077% | 447.90億 | 0.000% |
21/08/2025 | 200,000 | 68.68萬 | 25.29萬 | 9.20百萬 | 7.466% | 361.93億 | 0.002% |
20/08/2025 | 34,000 | 11.52萬 | 11.95萬 | 7.23百萬 | 1.594% | 365.72億 | 0.000% |
19/08/2025 | 36,000 | 12.05萬 | 10.05萬 | 3.25百萬 | 3.707% | 470.04億 | 0.000% |
18/08/2025 | 72,000 | 24.18萬 | 8.58萬 | 3.18百萬 | 7.598% | 453.08億 | 0.001% |
15/08/2025 | 30,000 | 10.00萬 | 6.28萬 | 5.49百萬 | 1.823% | 652.25億 | 0.000% |
14/08/2025 | 6,000 | 2.01萬 | 5.60萬 | 3.14百萬 | 0.639% | 342.65億 | 0.000% |
13/08/2025 | 6,000 | 2.01萬 | 6.67萬 | 3.01百萬 | 0.669% | 362.04億 | 0.000% |
12/08/2025 | 14,000 | 4.69萬 | 9.16萬 | 2.43百萬 | 1.931% | 355.95億 | 0.000% |
11/08/2025 | 38,000 | 12.68萬 | 8.48萬 | 5.83百萬 | 2.175% | 296.01億 | 0.000% |
08/08/2025 | 20,000 | 6.61萬 | 8.72萬 | 2.31百萬 | 2.861% | 290.37億 | 0.000% |
07/08/2025 | 22,000 | 7.35萬 | 8.58萬 | 2.58百萬 | 2.843% | 330.96億 | 0.000% |
06/08/2025 | 44,000 | 14.46萬 | 13.66萬 | 3.84百萬 | 3.762% | 321.79億 | 0.000% |
05/08/2025 | 4,000 | 1.32萬 | 11.71萬 | 97.46萬 | 1.350% | 400.21億 | 0.000% |
04/08/2025 | 42,000 | 13.89萬 | 12.65萬 | 3.43百萬 | 4.049% | 384.31億 | 0.000% |
01/08/2025 | 18,000 | 5.87萬 | 11.87萬 | 5.96百萬 | 0.985% | 402.32億 | 0.000% |
31/07/2025 | 100,000 | 32.78萬 | 16.74萬 | 6.53百萬 | 5.022% | 513.14億 | 0.001% |
30/07/2025 | 14,000 | 4.68萬 | 10.44萬 | 4.47百萬 | 1.048% | 452.52億 | 0.000% |
29/07/2025 | 18,000 | 6.01萬 | 10.02萬 | 3.65百萬 | 1.646% | 360.46億 | 0.000% |
28/07/2025 | 30,000 | 10.02萬 | 9.98萬 | 8.62百萬 | 1.163% | 382.05億 | 0.000% |
25/07/2025 | 92,000 | 30.20萬 | 10.77萬 | 7.45百萬 | 4.052% | 429.72億 | 0.001% |
24/07/2025 | 4,000 | 1.30萬 | 7.92萬 | 4.92百萬 | 0.264% | 353.96億 | 0.000% |
23/07/2025 | 8,000 | 2.59萬 | 12.10萬 | 3.77百萬 | 0.685% | 381.22億 | 0.000% |
22/07/2025 | 18,000 | 5.78萬 | 12.60萬 | 6.59百萬 | 0.876% | 307.71億 | 0.000% |
21/07/2025 | 44,000 | 14.00萬 | 12.21萬 | 3.41百萬 | 4.104% | 287.97億 | 0.000% |
18/07/2025 | 50,000 | 15.94萬 | 10.69萬 | 7.81百萬 | 2.041% | 301.58億 | 0.001% |
17/07/2025 | 70,000 | 22.21萬 | 7.88萬 | 4.75百萬 | 4.674% | 266.94億 | 0.001% |
16/07/2025 | 16,000 | 5.06萬 | 5.36萬 | 2.43百萬 | 2.081% | 312.80億 | 0.000% |
15/07/2025 | 12,000 | 3.82萬 | 8.54萬 | 3.33百萬 | 1.146% | 350.42億 | 0.000% |
14/07/2025 | 20,000 | 6.39萬 | 8.55萬 | 3.79百萬 | 1.689% | 241.34億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 05/09/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 05/09/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |