日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
30/05/2025 | 11,972,000 | 5.59百萬 | 2.11百萬 | 5.83千萬 | 9.593% | 375.58億 | 0.015% |
29/05/2025 | 3,296,000 | 1.47百萬 | 1.23百萬 | 1.24千萬 | 11.890% | 343.18億 | 0.004% |
28/05/2025 | 2,242,000 | 98.74萬 | 1.00百萬 | 9.11百萬 | 10.840% | 293.38億 | 0.003% |
27/05/2025 | 3,640,000 | 1.59百萬 | 1.04百萬 | 6.04百萬 | 26.285% | 375.59億 | 0.004% |
26/05/2025 | 2,000,000 | 89.00萬 | 1.17百萬 | 1.29千萬 | 6.885% | 436.07億 | 0.002% |
23/05/2025 | 2,724,000 | 1.20百萬 | 1.56百萬 | 1.53千萬 | 7.828% | 338.33億 | 0.004% |
22/05/2025 | 742,000 | 33.60萬 | 1.53百萬 | 2.07千萬 | 1.620% | 343.58億 | 0.001% |
21/05/2025 | 2,654,000 | 1.21百萬 | 1.72百萬 | 1.33千萬 | 9.095% | 383.60億 | 0.003% |
20/05/2025 | 4,894,000 | 2.20百萬 | 1.74百萬 | 1.84千萬 | 11.933% | 304.20億 | 0.007% |
19/05/2025 | 6,546,000 | 2.88百萬 | 1.46百萬 | 9.10百萬 | 31.665% | 275.27億 | 0.010% |
16/05/2025 | 2,364,000 | 1.04百萬 | 2.20百萬 | 1.59千萬 | 6.532% | 251.74億 | 0.004% |
15/05/2025 | 2,870,000 | 1.27百萬 | 2.16百萬 | 4.43千萬 | 2.873% | 301.83億 | 0.004% |
14/05/2025 | 2,790,000 | 1.32百萬 | 2.29百萬 | 5.87千萬 | 2.253% | 327.36億 | 0.004% |
13/05/2025 | 1,714,000 | 78.02萬 | 2.25百萬 | 3.28千萬 | 2.381% | 264.82億 | 0.003% |
12/05/2025 | 14,748,000 | 6.59百萬 | 2.85百萬 | 1.24億 | 5.296% | 443.91億 | 0.015% |
09/05/2025 | 2,066,000 | 83.34萬 | 1.71百萬 | 1.91千萬 | 4.358% | 201.71億 | 0.004% |
08/05/2025 | 4,774,000 | 1.90百萬 | 1.73百萬 | 1.90千萬 | 10.011% | 249.29億 | 0.008% |
07/05/2025 | 2,932,000 | 1.16百萬 | 1.40百萬 | 1.59千萬 | 7.317% | 299.99億 | 0.004% |
06/05/2025 | 9,436,000 | 3.74百萬 | 1.45百萬 | 4.33千萬 | 8.637% | 345.71億 | 0.011% |
02/05/2025 | 2,196,000 | 91.22萬 | 95.47萬 | 5.56百萬 | 16.400% | 210.33億 | 0.004% |
30/04/2025 | 2,364,000 | 95.19萬 | 1.01百萬 | 1.54千萬 | 6.185% | 279.78億 | 0.003% |
29/04/2025 | 614,000 | 24.06萬 | 1.10百萬 | 1.62千萬 | 1.484% | 224.57億 | 0.001% |
28/04/2025 | 3,524,000 | 1.41百萬 | 1.19百萬 | 2.35千萬 | 5.990% | 271.49億 | 0.005% |
25/04/2025 | 3,100,000 | 1.26百萬 | 91.01萬 | 3.38千萬 | 3.735% | 255.86億 | 0.005% |
24/04/2025 | 2,914,000 | 1.17百萬 | 72.32萬 | 2.10千萬 | 5.571% | 266.51億 | 0.004% |
23/04/2025 | 3,622,000 | 1.42百萬 | 56.53萬 | 2.92千萬 | 4.850% | 357.13億 | 0.004% |
22/04/2025 | 1,766,000 | 68.87萬 | 28.97萬 | 1.31千萬 | 5.265% | 473.91億 | 0.001% |
17/04/2025 | 32,000 | 1.25萬 | 35.47萬 | 1.70千萬 | 0.073% | 286.75億 | 0.000% |
16/04/2025 | 854,000 | 32.74萬 | 55.74萬 | 1.66千萬 | 1.971% | 344.59億 | 0.001% |
15/04/2025 | 992,000 | 38.23萬 | 80.90萬 | 1.05千萬 | 3.656% | 290.16億 | 0.001% |
14/04/2025 | 96,000 | 3.74萬 | 1.89百萬 | 1.19千萬 | 0.315% | 416.49億 | 0.000% |
11/04/2025 | 2,646,000 | 1.01百萬 | 2.83百萬 | 1.58千萬 | 6.396% | 431.20億 | 0.002% |
10/04/2025 | 2,610,000 | 1.03百萬 | 2.70百萬 | 2.64千萬 | 3.883% | 786.16億 | 0.001% |
09/04/2025 | 4,186,000 | 1.59百萬 | 2.56百萬 | 3.04千萬 | 5.209% | 846.95億 | 0.002% |
08/04/2025 | 15,362,000 | 5.80百萬 | 2.47百萬 | 6.78千萬 | 8.545% | 850.89億 | 0.007% |
07/04/2025 | 12,880,000 | 4.74百萬 | 1.67百萬 | 6.40千萬 | 7.405% | 1,141.99億 | 0.004% |
03/04/2025 | 860,000 | 36.81萬 | 99.34萬 | 2.58千萬 | 1.428% | 612.13億 | 0.001% |
02/04/2025 | 782,000 | 33.32萬 | 93.36萬 | 4.18千萬 | 0.797% | 318.45億 | 0.001% |
01/04/2025 | 2,584,000 | 1.13百萬 | 89.97萬 | 7.24千萬 | 1.565% | 376.97億 | 0.003% |
31/03/2025 | 4,162,000 | 1.77百萬 | 86.22萬 | 1.09億 | 1.620% | 371.22億 | 0.005% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/05/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 30/05/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |