| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 25/11/2025 | 268,000 | 2.43百萬 | 2.07百萬 | 6.74千萬 | 3.603% | 449.77億 | 0.005% |
| 24/11/2025 | 42,000 | 38.20萬 | 1.61百萬 | 4.88千萬 | 0.783% | 472.00億 | 0.001% |
| 21/11/2025 | 214,000 | 1.99百萬 | 2.44百萬 | 7.25千萬 | 2.746% | 471.85億 | 0.004% |
| 20/11/2025 | 524,000 | 5.47百萬 | 2.25百萬 | 2.00億 | 2.733% | 588.61億 | 0.009% |
| 19/11/2025 | 9,000 | 10.00萬 | 1.27百萬 | 9.73千萬 | 0.103% | 419.05億 | 0.000% |
| 18/11/2025 | 9,000 | 9.91萬 | 1.64百萬 | 8.51千萬 | 0.117% | 413.43億 | 0.000% |
| 17/11/2025 | 414,000 | 4.53百萬 | 1.70百萬 | 9.87千萬 | 4.588% | 445.16億 | 0.010% |
| 14/11/2025 | 103,000 | 1.08百萬 | 1.05百萬 | 8.56千萬 | 1.258% | 347.67億 | 0.003% |
| 13/11/2025 | 52,000 | 53.24萬 | 88.00萬 | 9.05千萬 | 0.589% | 378.28億 | 0.001% |
| 12/11/2025 | 197,000 | 1.97百萬 | 80.18萬 | 6.02千萬 | 3.268% | 341.83億 | 0.006% |
| 11/11/2025 | 37,000 | 37.41萬 | 51.85萬 | 5.49千萬 | 0.681% | 302.20億 | 0.001% |
| 10/11/2025 | 132,000 | 1.30百萬 | 51.48萬 | 7.06千萬 | 1.839% | 311.13億 | 0.004% |
| 07/11/2025 | 24,000 | 22.68萬 | 27.58萬 | 1.18億 | 0.193% | 314.03億 | 0.001% |
| 06/11/2025 | 15,000 | 14.12萬 | 31.58萬 | 5.09千萬 | 0.277% | 342.45億 | 0.000% |
| 05/11/2025 | 60,000 | 55.20萬 | 32.38萬 | 6.31千萬 | 0.875% | 377.03億 | 0.001% |
| 04/11/2025 | 38,000 | 35.57萬 | 34.18萬 | 5.97千萬 | 0.596% | 432.78億 | 0.001% |
| 03/11/2025 | 11,000 | 10.32萬 | 34.80萬 | 5.57千萬 | 0.185% | 400.14億 | 0.000% |
| 31/10/2025 | 45,000 | 42.67萬 | 39.61萬 | 5.58千萬 | 0.764% | 392.79億 | 0.001% |
| 30/10/2025 | 19,000 | 18.15萬 | 34.77萬 | 7.37千萬 | 0.246% | 563.69億 | 0.000% |
| 28/10/2025 | 68,000 | 64.19萬 | 44.29萬 | 6.02千萬 | 1.066% | 335.83億 | 0.002% |
| 27/10/2025 | 41,000 | 38.65萬 | 31.63萬 | 5.45千萬 | 0.709% | 395.82億 | 0.001% |
| 24/10/2025 | 37,000 | 34.39萬 | 24.25萬 | 4.71千萬 | 0.730% | 315.73億 | 0.001% |
| 23/10/2025 | 20,000 | 18.47萬 | 24.52萬 | 6.99千萬 | 0.264% | 381.12億 | 0.000% |
| 22/10/2025 | 71,000 | 65.73萬 | 1.43百萬 | 9.43千萬 | 0.697% | 338.86億 | 0.002% |
| 21/10/2025 | 1,000 | 8,880.00 | 1.93百萬 | 7.48千萬 | 0.012% | 357.68億 | 0.000% |
| 20/10/2025 | 2,000 | 1.78萬 | 3.02百萬 | 9.78千萬 | 0.018% | 343.95億 | 0.000% |
| 17/10/2025 | 40,000 | 35.73萬 | 5.64百萬 | 2.87億 | 0.124% | 531.65億 | 0.001% |
| 16/10/2025 | 724,000 | 6.12百萬 | 5.87百萬 | 5.86千萬 | 10.429% | 453.68億 | 0.013% |
| 15/10/2025 | 366,000 | 3.13百萬 | 5.04百萬 | 6.00千萬 | 5.223% | 440.74億 | 0.007% |
| 14/10/2025 | 626,000 | 5.46百萬 | 4.74百萬 | 6.11千萬 | 8.948% | 631.71億 | 0.009% |
| 13/10/2025 | 1,491,000 | 1.31千萬 | 3.99百萬 | 6.19千萬 | 21.166% | 781.10億 | 0.017% |
| 10/10/2025 | 168,000 | 1.51百萬 | 1.82百萬 | 6.35千萬 | 2.378% | 451.67億 | 0.003% |
| 09/10/2025 | 222,000 | 2.00百萬 | 2.00百萬 | 6.19千萬 | 3.230% | 456.40億 | 0.004% |
| 08/10/2025 | 179,000 | 1.60百萬 | 2.27百萬 | 3.37千萬 | 4.753% | 295.33億 | 0.005% |
| 06/10/2025 | 194,000 | 1.72百萬 | 2.99百萬 | 2.86千萬 | 5.997% | 190.40億 | 0.009% |
| 03/10/2025 | 264,000 | 2.28百萬 | 2.97百萬 | 3.49千萬 | 6.532% | 216.93億 | 0.011% |
| 02/10/2025 | 274,000 | 2.42百萬 | 3.70百萬 | 4.60千萬 | 5.259% | 312.68億 | 0.008% |
| 30/09/2025 | 395,000 | 3.34百萬 | 3.49百萬 | 4.16千萬 | 8.032% | 377.18億 | 0.009% |
| 29/09/2025 | 612,000 | 5.21百萬 | 3.43百萬 | 4.79千萬 | 10.878% | 409.01億 | 0.013% |
| 26/09/2025 | 178,000 | 1.62百萬 | 5.26百萬 | 5.44千萬 | 2.978% | 437.85億 | 0.004% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 25/11/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 25/11/2025 16:35 | |
| * 為半日數據 | |