| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 | 
| 深圳市明源雲科技 | 100.00% | 深圳市明源雲客電子商務 | 67.29% | 
| 深圳市指尖引力互動科技 | 67.29% | 深圳市明源雲採購科技 | 80.00% | 
| 深圳市明源雲空間電子商務 | 80.00% | 武漢明源動力軟件 | 100.00% | 
| 武漢明源卓越信息技術服務 | 100.00% | 武漢明源雲科技 | 100.00% | 
| 明源雲科技(香港) | 100.00% | 深圳市明源雲鏈互聯網科技 | 80.00% | 
 按盤價
 按盤價  3.300 +0.020 (+0.610%)
3.300 +0.020 (+0.610%)				| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 | 
| 深圳市明源雲科技 | 100.00% | 深圳市明源雲客電子商務 | 67.29% | 
| 深圳市指尖引力互動科技 | 67.29% | 深圳市明源雲採購科技 | 80.00% | 
| 深圳市明源雲空間電子商務 | 80.00% | 武漢明源動力軟件 | 100.00% | 
| 武漢明源卓越信息技術服務 | 100.00% | 武漢明源雲科技 | 100.00% | 
| 明源雲科技(香港) | 100.00% | 深圳市明源雲鏈互聯網科技 | 80.00% | 
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 | 
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |