| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 菲妮迪國際時裝 | 100.00% | 杭州華鼎時裝 | 100.00% |
| 杭州華鼎西服時裝 | 100.00% | 杭州華星絲綢印染 | 100.00% |
| 中都實業 | 100.00% | 浙江華鼎紡織科技 | 100.00% |
| 浙江創越時裝 | 100.00% | 浙江富成時裝 | 100.00% |
| 浙江浩然置業 | 100.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 菲妮迪國際時裝 | 100.00% | 杭州華鼎時裝 | 100.00% |
| 杭州華鼎西服時裝 | 100.00% | 杭州華星絲綢印染 | 100.00% |
| 中都實業 | 100.00% | 浙江華鼎紡織科技 | 100.00% |
| 浙江創越時裝 | 100.00% | 浙江富成時裝 | 100.00% |
| 浙江浩然置業 | 100.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |