| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 中駿商管智慧服務控股有限公司 (00606) | 64.52% | 南安駿杰房地產開發 | 80.00% |
| 漳州龍文華港房地產發展 | 100.00% | 北京京匯房地產開發 | 100.00% |
| 中駿(泉州)房地產開發 | 100.00% | 福建省海峽海西投資 | 58.00% |
| 泉州駿華房地產開發 | 100.00% | 漳州駿美房地產開發 | 85.00% |
| 上海駿泰房地產開發 | 100.00% | 上海駿富房地產開發 | 100.00% |
| 泉州市浦西三號置業 | 34.00% |
| 公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
| 中駿商管智慧服務控股有限公司 (00606) | 64.52% | 南安駿杰房地產開發 | 80.00% |
| 漳州龍文華港房地產發展 | 100.00% | 北京京匯房地產開發 | 100.00% |
| 中駿(泉州)房地產開發 | 100.00% | 福建省海峽海西投資 | 58.00% |
| 泉州駿華房地產開發 | 100.00% | 漳州駿美房地產開發 | 85.00% |
| 上海駿泰房地產開發 | 100.00% | 上海駿富房地產開發 | 100.00% |
| 泉州市浦西三號置業 | 34.00% |
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |