| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -47.226% | -26.750% | -4.565% | 1.651% | 1.681% |
| 股東資金回報率 (%) | -58.493% | -31.440% | -5.184% | 1.874% | 1.921% |
| 資本運用回報率 (%) | -85.768% | -35.299% | -5.314% | 1.759% | 1.723% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 89.395% | 96.447% | 94.915% | 95.544% | 94.563% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -1243.355% | -844.960% | -144.690% | 78.623% | 73.688% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -1257.211% | -865.366% | -162.605% | 68.242% | 65.636% |
| 純利率 (%) | -1262.849% | -873.280% | -169.475% | 59.756% | 60.158% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 0.165 X | 0.915 X | 0.405 X | 0.809 X | 0.975 X |
| 速動比率 (X) | 0.165 X | 0.915 X | 0.405 X | 0.809 X | 0.975 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 19.236% | 19.276% | 11.627% | 12.246% | 11.482% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 15.769% | 17.555% | 10.075% | 10.669% | 9.871% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 13.597% | 13.043% | 5.803% | 5.622% | 5.593% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 19.525% | 21.747% | 11.400% | 12.158% | 11.152% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 8.439% | 0% | 6.237% | 7.561% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 16.836% | 16.157% | 6.566% | 6.406% | 6.318% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (5.17千萬) | (9.82千萬) | (5.79千萬) | (5.99千萬) | (5.92千萬) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.134) | (0.254) | (0.150) | (0.155) | (0.153) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 19.224% | 19.923% | 11.349% | 11.404% | 10.335% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 7.531 X | 10.030 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 5.476日 | 4.408日 | 3.658日 | 1.537日 | 0.044日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/03/2026 10:06 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -267,686 |
| 增長率 | 14.266% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.693 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.796 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF