| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | -3.107% | -1.554% | -0.998% | 0.583% | 2.626% |
| 股東資金回報率 (%) | -5.392% | -3.054% | -1.775% | 0.964% | 4.068% |
| 資本運用回報率 (%) | -5.553% | -3.052% | -1.396% | 0.792% | 3.514% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -16.928% | 6.730% | 9.945% | 25.258% | 38.770% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -19.462% | -4.135% | -20.669% | 2.632% | 21.998% |
| 純利率 (%) | -19.817% | -12.514% | -7.570% | 4.537% | 20.433% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 3.202 X | 1.828 X | 2.374 X | 2.282 X | 2.194 X |
| 速動比率 (X) | 3.202 X | 1.828 X | 2.374 X | 2.282 X | 2.194 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 29.115% | 51.203% | 46.996% | 39.977% | 38.641% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 0% | 10.245% | 30.890% | 22.860% | 14.872% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -24.034% | 4.675% | 15.843% | 14.854% | 9.889% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 20.960% | 58.283% | 38.183% | 24.371% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 1.719% | 27.116% | 19.124% | 9.615% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -33.834% | 9.564% | 29.893% | 24.811% | 16.205% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 6.31千萬 | (1.88千萬) | (6.07千萬) | (5.13千萬) | (3.32千萬) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 0.066 | (0.020) | (0.063) | (0.053) | (0.035) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 0% | 20.624% | 45.441% | 31.526% | 21.480% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | 0.671 X | 0.331 X | 1.120 X | 2.695 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 1190.245日 | 1534.515日 | 810.269日 | 527.922日 | 921.503日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 291.057日 | 266.176日 | 93.837日 | 113.906日 | 142.360日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為03/11/2025 13:13 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |