2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
資產回報率 (%) | 3.395% | -31.186% | -37.730% | -27.261% | -7.115% |
股東資金回報率 (%) | 8.010% | -58.549% | -51.531% | -32.805% | -8.307% |
資本運用回報率 (%) | 6.395% | -71.792% | -64.426% | -38.773% | -8.501% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 46.119% | 46.336% | 30.145% | 34.050% | 43.025% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.802% | -25.692% | -54.958% | -43.283% | -9.207% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.357% | -28.794% | -55.674% | -47.069% | -14.778% |
純利率 (%) | 2.321% | -28.741% | -55.980% | -47.367% | -15.441% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流動比率 (X) | 2.076 X | 1.911 X | 3.107 X | 5.525 X | 6.951 X |
速動比率 (X) | 1.217 X | 1.000 X | 1.821 X | 3.863 X | 5.257 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 56.828% | 58.431% | 37.131% | 18.982% | 15.337% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 9.088% | 10.965% | 7.363% | 1.904% | 2.968% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 0.138% | 2.551% | -25.107% | -48.603% | -57.974% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 21.050% | 26.377% | 11.712% | 2.350% | 3.506% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 14.734% | 7.740% | 5.715% | 0.206% | 1.563% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 0.321% | 6.138% | -39.935% | -59.990% | -68.476% |
淨現金 / (債項) ($) | (6.50萬) | (1.15百萬) | 1.38千萬 | 3.55千萬 | 5.63千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.000 | (0.001) | 0.017 | 0.044 | 0.070 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 17.444% | 22.764% | 10.807% | 2.324% | 3.450% |
利息盈利率 (X) | 6.671 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 204.300日 | 274.388日 | 269.400日 | 254.044日 | 305.934日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 95.838日 | 91.310日 | 92.973日 | 78.105日 | 70.957日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 19.590日 | 23.878日 | 13.428日 | 4.809日 | 5.544日 |
備註: | 即時報價更新時間為23/07/2025 16:24 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |