| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 資產回報率 (%) | 13.126% | 11.161% | 11.873% | 11.480% | 5.541% |
| 股東資金回報率 (%) | 38.526% | 37.718% | 43.709% | 41.583% | 17.628% |
| 資本運用回報率 (%) | 19.477% | 16.182% | 15.178% | 13.888% | 6.836% |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 毛利率 (%) | 72.460% | 72.611% | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 28.812% | 28.176% | 29.516% | 28.886% | 26.383% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 10.395% | 9.114% | 10.577% | 10.177% | 4.813% |
| 純利率 (%) | 8.696% | 7.833% | 8.834% | 9.173% | 4.644% |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 流動比率 (X) | 0.960 X | 0.768 X | 0.714 X | 0.689 X | 0.687 X |
| 速動比率 (X) | 0.950 X | 0.758 X | 0.703 X | 0.682 X | 0.677 X |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 63.551% | 68.884% | 71.341% | 72.412% | 69.380% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 45.077% | 51.289% | 55.661% | 57.991% | 60.246% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 15.958% | 29.517% | 38.542% | 40.749% | 47.499% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 122.851% | 163.632% | 200.579% | 219.210% | 206.493% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 72.307% | 104.978% | 143.221% | 156.954% | 150.047% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 43.491% | 94.171% | 138.888% | 154.034% | 162.801% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (1.46億) | (2.59億) | (3.22億) | (2.81億) | (2.40億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.381) | (0.682) | (0.850) | (0.741) | (0.621) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 68.204% | 76.170% | 78.000% | 80.878% | 79.000% |
| 利息盈利率 (X) | 8.687 X | 6.771 X | 8.343 X | 8.109 X | 3.889 X |
| 2026/03 | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 2.943日 | 3.139日 | -- | -- | -- |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 1.403日 | 1.748日 | 1.637日 | 1.217日 | 1.478日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 7.429日 | 7.449日 | 7.392日 | 5.939日 | 5.798日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為30/06/2026 14:52 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 117,401 |
| 增長率 | 22.891% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD 0.308 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.876 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF