| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 資產回報率 (%) | 32.374% | -28.944% | -18.562% | -32.754% | -19.529% |
| 股東資金回報率 (%) | N/A | -501.495% | -70.047% | -233.400% | N/A |
| 資本運用回報率 (%) | 159.727% | N/A | -86.948% | -77.847% | N/A |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 毛利率 (%) | 10.820% | -5.245% | 5.360% | 2.249% | 8.872% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 28.821% | -27.592% | -13.181% | -55.835% | -23.063% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 22.131% | -37.524% | -20.363% | -69.101% | -30.368% |
| 純利率 (%) | 21.240% | -31.022% | -20.137% | -62.350% | -27.338% |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 流動比率 (X) | 1.399 X | 0.589 X | 1.110 X | 1.484 X | 0.842 X |
| 速動比率 (X) | 1.193 X | 0.584 X | 1.110 X | 1.484 X | 0.842 X |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 102.032% | 129.223% | 86.921% | 69.410% | 103.649% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 35.203% | 66.820% | 53.714% | 48.112% | 84.990% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 5.975% | 43.865% | -1.089% | -21.095% | 11.503% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 255.892% | N/A | 312.824% | 144.104% | N/A |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 241.331% | N/A | 70.195% | 43.465% | N/A |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 43.432% | N/A | -6.342% | -63.185% | N/A |
| 淨現金 / (債項) ($) | (1.22百萬) | (1.86千萬) | 81.30萬 | 2.13千萬 | (1.33千萬) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.002) | (0.032) | 0.001 | 0.037 | (0.040) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 112.948% | N/A | 213.728% | 106.674% | N/A |
| 利息盈利率 (X) | 11.263 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 13.282日 | 1.340日 | N/A | N/A | N/A |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 34.294日 | 44.512日 | 39.414日 | 63.093日 | 103.728日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 6.590日 | 10.810日 | 6.976日 | 20.168日 | 58.667日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |