2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
資產回報率 (%) | -17.352% | -16.667% | -5.286% | 4.805% | 7.214% |
股東資金回報率 (%) | -22.973% | -21.113% | -6.589% | 8.101% | 16.254% |
資本運用回報率 (%) | -25.764% | -23.532% | -6.759% | 8.572% | 14.771% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 47.924% | 38.406% | 40.110% | 53.431% | 51.367% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -34.762% | -21.933% | -5.314% | 20.797% | 30.801% |
稅前邊際利潤率 (%) | -46.268% | -30.961% | -7.811% | 11.080% | 17.734% |
純利率 (%) | -45.808% | -30.590% | -8.600% | 8.025% | 15.427% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流動比率 (X) | 1.775 X | 3.511 X | 3.774 X | 5.428 X | 1.727 X |
速動比率 (X) | 1.775 X | 3.511 X | 3.774 X | 5.428 X | 1.727 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 27.768% | 21.624% | 20.597% | 18.983% | 51.956% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 0.740% | 0.381% | 1.023% | 1.632% | 43.583% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -7.193% | -33.399% | -7.975% | -36.707% | -12.905% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.025% | 0.486% | 1.288% | 2.015% | 90.715% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.612% | 0% | 0.402% | 1.208% | 1.764% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -9.958% | -42.614% | -10.043% | -45.308% | -26.861% |
淨現金 / (債項) ($) | 2.87百萬 | 1.54千萬 | 4.50百萬 | 2.17千萬 | 1.47千萬 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.013 | 0.072 | 0.021 | 0.101 | 0.060 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.018% | 0.484% | 1.278% | 1.991% | 89.142% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 5.788 X | 6.322 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 108.929日 | 109.362日 | 84.472日 | 47.903日 | 85.145日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 4.578日 | 2.297日 | N/A | 0.635日 | N/A |
備註: | 即時報價更新時間為25/07/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -7,469 |
增長率 | -12.694% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.035 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.134 |