| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | 3.185% | 5.432% | 6.000% | 5.271% | 4.833% |
| 股東資金回報率 (%) | 5.684% | 9.849% | 11.441% | 10.826% | 10.417% |
| 資本運用回報率 (%) | 4.548% | 7.552% | 8.560% | 8.050% | 7.216% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 11.261% | 12.890% | 13.182% | 13.268% | 13.968% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 4.100% | 6.303% | 6.576% | 6.288% | 6.421% |
| 純利率 (%) | 3.311% | 5.552% | 6.129% | 5.479% | 5.313% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.435 X | 1.333 X | 1.333 X | 1.094 X | 1.101 X |
| 速動比率 (X) | 0.966 X | 0.878 X | 0.805 X | 0.711 X | 0.690 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 40.606% | 42.154% | 42.365% | 47.372% | 50.203% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 16.132% | 18.476% | 16.397% | 11.900% | 21.960% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 0.929% | 4.673% | 5.314% | -2.120% | 11.804% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 28.449% | 33.386% | 29.841% | 23.835% | 46.428% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 13.363% | 15.479% | 17.592% | 13.290% | 27.408% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 1.639% | 8.443% | 9.672% | -4.247% | 24.956% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (8.54千萬) | (4.21億) | (4.40億) | 1.75億 | (8.65億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.124) | (0.618) | (0.653) | 0.262 | (1.379) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 23.247% | 26.775% | 23.425% | 19.260% | 33.335% |
| 利息盈利率 (X) | 9.459 X | 14.429 X | 13.945 X | 10.491 X | 8.932 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 37.488日 | 34.860日 | 33.505日 | 35.968日 | 30.031日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 51.485日 | 50.366日 | 51.093日 | 52.453日 | 50.334日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/03/2026 09:24 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 289,889 |
| 增長率 | -38.325% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.420 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.551 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF