2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
資產回報率 (%) | -4.281% | -5.553% | -4.354% | 1.733% | 1.614% |
股東資金回報率 (%) | -4.558% | -5.893% | -4.950% | 2.044% | 1.913% |
資本運用回報率 (%) | -4.571% | -5.971% | -4.973% | 1.993% | 1.861% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 3.965% | 3.982% | 3.508% | 5.712% | 5.779% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -1.144% | -2.236% | -0.978% | 1.475% | 1.581% |
稅前邊際利潤率 (%) | -1.667% | -2.695% | -1.594% | 1.035% | 1.143% |
純利率 (%) | -1.763% | -2.924% | -2.017% | 0.732% | 0.865% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流動比率 (X) | 19.841 X | 21.436 X | 22.984 X | 5.255 X | 7.119 X |
速動比率 (X) | 12.957 X | 15.826 X | 14.117 X | 2.983 X | 4.116 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 6.282% | 5.967% | 5.651% | 17.359% | 12.946% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.759% | 1.595% | 1.142% | 13.478% | 8.684% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -24.921% | -29.022% | -22.731% | -5.208% | -19.134% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.876% | 1.695% | 1.210% | 16.309% | 9.977% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.636% | 0.711% | 0.682% | 0.823% | 0.001% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -26.577% | -30.852% | -24.088% | -6.301% | -21.982% |
淨現金 / (債項) ($) | 2.05億 | 2.51億 | 2.10億 | 5.82千萬 | 1.98億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.248 | 0.303 | 0.254 | 0.070 | 0.239 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.833% | 1.656% | 1.182% | 16.083% | 9.917% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 9.900 X | 12.613 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 37.736日 | 51.245日 | 59.244日 | 60.554日 | 83.679日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 32.159日 | 39.852日 | 38.094日 | 32.501日 | 28.483日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 0.360日 | 0.724日 | 0.802日 | 1.075日 | 5.147日 |
備註: | 即時報價更新時間為25/07/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -36,121 |
增長率 | -27.313% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.044 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.932 |