| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | 0.341% | 0.716% | -4.771% | 1.223% | 8.860% |
| 股東資金回報率 (%) | 0.797% | 1.538% | -10.235% | 2.731% | 20.317% |
| 資本運用回報率 (%) | 0.688% | 1.419% | -9.921% | 2.572% | 18.131% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | 18.088% | 19.167% | 7.198% | 23.854% | 30.801% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 16.141% | 18.893% | 6.884% | 15.021% | 23.939% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 0.567% | 1.349% | -17.225% | 3.022% | 16.666% |
| 純利率 (%) | 0.809% | 1.524% | -14.771% | 2.478% | 13.404% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.249 X | 1.305 X | 1.196 X | 1.245 X | 1.285 X |
| 速動比率 (X) | 1.092 X | 1.076 X | 0.988 X | 1.035 X | 1.058 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 60.293% | 53.596% | 53.369% | 53.405% | 56.851% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 28.174% | 19.700% | 25.292% | 23.538% | 15.678% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 12.860% | 6.943% | 10.139% | 5.917% | 0.103% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 70.954% | 42.453% | 54.238% | 50.516% | 36.334% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 14.418% | 6.322% | 6.957% | 5.734% | 3.109% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 32.388% | 14.962% | 21.744% | 12.698% | 0.238% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (8.02千萬) | (3.67千萬) | (5.25千萬) | (3.39千萬) | (64.40萬) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.040) | (0.018) | (0.026) | (0.017) | 0.000 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 61.509% | 39.466% | 49.976% | 47.279% | 34.972% |
| 利息盈利率 (X) | 1.184 X | 1.355 X | N/A | 1.950 X | 7.452 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 104.338日 | 104.515日 | 126.660日 | 112.382日 | 96.778日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 279.447日 | 217.029日 | 302.032日 | 259.823日 | 236.040日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 204.794日 | 177.607日 | 238.022日 | 219.197日 | 188.385日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為17/11/2025 13:14 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -5,986 |
| 增長率 | 62.840% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.003 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.121 |