2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | -1.197% | 3.467% | 1.593% | 1.230% | 2.713% |
股東資金回報率 (%) | -1.473% | 4.431% | 2.116% | 1.617% | 3.409% |
資本運用回報率 (%) | -1.432% | 4.155% | 1.995% | 1.432% | 3.070% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 13.965% | 16.294% | 14.232% | 13.551% | 16.569% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.666% | 11.642% | 6.678% | 5.456% | 9.188% |
稅前邊際利潤率 (%) | -1.763% | 6.992% | 2.541% | 1.938% | 4.771% |
純利率 (%) | -1.976% | 5.662% | 2.238% | 1.472% | 4.282% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 4.612 X | 3.851 X | 3.576 X | 4.068 X | 4.611 X |
速動比率 (X) | 3.773 X | 3.132 X | 2.776 X | 2.986 X | 3.808 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 13.883% | 16.689% | 19.952% | 22.249% | 18.165% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 2.957% | 4.331% | 5.762% | 4.660% | 3.150% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -17.921% | -16.651% | -18.650% | -11.260% | -18.801% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 3.575% | 5.419% | 7.517% | 6.292% | 4.028% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.767% | 0.744% | 0.923% | 0.061% | 0.099% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -21.662% | -20.834% | -24.331% | -15.205% | -24.041% |
淨現金 / (債項) ($) | 6.16億 | 6.35億 | 7.43億 | 4.85億 | 7.78億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.678 | 0.699 | 0.819 | 0.534 | 0.857 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 3.356% | 5.074% | 6.937% | 5.530% | 3.661% |
利息盈利率 (X) | N/A | 18.771 X | 17.109 X | 24.339 X | 35.978 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 71.855日 | 85.978日 | 91.860日 | 71.634日 | 80.304日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 80.957日 | 80.769日 | 86.209日 | 83.916日 | 111.415日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 21.618日 | 20.694日 | 24.185日 | 23.036日 | 26.693日 |
備註: | 即時報價更新時間為06/06/2025 08:38 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |