| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 資產回報率 (%) | -9.502% | -6.367% | -5.453% | 3.258% | 5.367% |
| 股東資金回報率 (%) | -12.638% | -8.967% | -7.854% | 5.072% | 10.234% |
| 資本運用回報率 (%) | -11.595% | -8.185% | -7.120% | 3.897% | 7.351% |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 毛利率 (%) | -56.337% | -129.075% | -65.229% | 65.623% | 40.388% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -509.094% | -406.732% | -552.057% | 206.388% | 25.790% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -493.016% | -367.581% | -556.242% | 176.845% | 22.533% |
| 純利率 (%) | -459.002% | -353.988% | -521.643% | 111.351% | 23.546% |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 流動比率 (X) | 8.948 X | 3.267 X | 3.934 X | 4.592 X | 2.762 X |
| 速動比率 (X) | 5.895 X | 2.362 X | 2.987 X | 3.713 X | 2.309 X |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 17.411% | 26.966% | 27.409% | 29.952% | 37.808% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 4.732% | 14.855% | 16.229% | 19.547% | 25.517% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -5.434% | -4.743% | -6.812% | -3.295% | 16.222% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 5.891% | 20.855% | 22.917% | 28.614% | 42.176% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 5.564% | 6.068% | 10.192% | 16.804% | 17.024% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -6.766% | -6.659% | -9.619% | -4.823% | 26.813% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 1.97億 | 2.23億 | 3.66億 | 2.20億 | (11.85億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 0.084 | 0.095 | 0.156 | 0.094 | (0.505) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 5.026% | 17.798% | 18.912% | 22.326% | 32.702% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | 12.230 X | 9.318 X |
| 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 1829.326日 | 1252.260日 | 2545.475日 | 3783.407日 | 505.693日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 0.776日 | 10.450日 | 39.162日 | 14.508日 | 1.985日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 5.341日 | 5.674日 | 9.181日 | 2.486日 | 0.180日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為03/11/2025 18:00 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD -394,944 |
| 增長率 | 23.136% |
| 每股盈利/(虧損) | HKD -0.168 |
| 每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.238 |