| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | 1.283% | 3.995% | 3.287% | 1.664% | 0.650% |
| 股東資金回報率 (%) | 5.004% | 17.285% | 16.870% | 8.202% | 3.112% |
| 資本運用回報率 (%) | 2.031% | 6.340% | 5.640% | 3.078% | 1.180% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | 29.940% | 32.124% | 32.802% | 30.886% | 40.493% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 24.312% | 32.006% | 30.369% | 23.687% | 30.342% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | 3.645% | 9.955% | 8.040% | 3.672% | 2.797% |
| 純利率 (%) | 2.730% | 8.453% | 6.913% | 2.912% | 1.646% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.241 X | 1.226 X | 1.035 X | 0.866 X | 0.932 X |
| 速動比率 (X) | 1.113 X | 1.082 X | 0.873 X | 0.736 X | 0.765 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 74.988% | 73.246% | 80.506% | 79.868% | 78.492% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 69.273% | 64.383% | 66.465% | 63.420% | 61.922% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 58.982% | 55.217% | 58.728% | 59.817% | 61.296% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 278.880% | 242.497% | 345.291% | 320.954% | 296.344% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 138.070% | 122.999% | 178.438% | 152.708% | 116.034% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 237.451% | 207.973% | 305.094% | 302.720% | 293.348% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (19.52億) | (16.13億) | (15.26億) | (13.18億) | (11.63億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (1.262) | (1.043) | -- | -- | -- |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 116.504% | 108.134% | 123.445% | 126.065% | 112.325% |
| 利息盈利率 (X) | 6.508 X | 11.575 X | 8.278 X | 4.911 X | 2.699 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 60.869日 | 74.954日 | 79.825日 | 64.005日 | 116.185日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 183.213日 | 177.576日 | 166.451日 | 133.577日 | 187.981日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 26.938日 | 33.773日 | 27.870日 | 17.144日 | 20.235日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 22,486 |
| 增長率 | 14.229% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.015 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.547 |