2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
資產回報率 (%) | -6.148% | 1.375% | 6.559% | 5.521% | 6.652% |
股東資金回報率 (%) | -14.534% | 3.064% | 12.935% | 9.817% | 10.247% |
資本運用回報率 (%) | -14.624% | 2.891% | 11.968% | 9.366% | 9.706% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
毛利率 (%) | 13.662% | 15.713% | 21.091% | 23.433% | 22.797% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -8.860% | 4.034% | 10.856% | 10.857% | 14.197% |
稅前邊際利潤率 (%) | -11.470% | 1.720% | 7.561% | 6.853% | 8.652% |
純利率 (%) | -9.942% | 1.704% | 7.240% | 5.846% | 7.102% |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
流動比率 (X) | 1.768 X | 1.708 X | 1.866 X | 2.021 X | 2.169 X |
速動比率 (X) | 1.624 X | 1.549 X | 1.798 X | 1.948 X | 2.085 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 57.595% | 57.793% | 51.985% | 45.824% | 41.296% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 23.051% | 21.790% | 13.510% | 11.092% | 8.911% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 13.115% | 12.210% | 3.581% | 2.353% | 0.194% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 54.360% | 51.626% | 28.136% | 20.473% | 15.180% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 6.277% | 3.580% | 1.370% | 0% | 0.232% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 30.928% | 28.929% | 7.457% | 4.343% | 0.331% |
淨現金 / (債項) ($) | (7.41千萬) | (8.02千萬) | (2.00千萬) | (1.02千萬) | (70.60萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.147) | (0.159) | (0.040) | (0.020) | (0.001) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 50.732% | 49.487% | 27.756% | 20.473% | 15.084% |
利息盈利率 (X) | N/A | 3.201 X | 14.123 X | 15.445 X | 22.697 X |
2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 57.667日 | 34.485日 | 17.428日 | 17.072日 | 17.943日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 415.076日 | 308.608日 | 274.745日 | 245.913日 | 203.098日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 129.066日 | 107.373日 | 94.081日 | 78.843日 | 54.587日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/07/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |