| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 資產回報率 (%) | -64.548% | -39.256% | -38.290% | -8.198% | 0.268% |
| 股東資金回報率 (%) | -77.200% | -44.001% | -41.007% | -8.746% | 0.306% |
| 資本運用回報率 (%) | -121.152% | -55.763% | -51.342% | -9.137% | 0.269% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 毛利率 (%) | -943.512% | -97.110% | -938.998% | -0.584% | 38.027% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -2297.890% | -153.740% | -3125.550% | -100.114% | 2.302% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -2380.233% | -157.615% | -3140.636% | -97.967% | 3.430% |
| 純利率 (%) | -2384.574% | -158.063% | -3459.364% | -88.022% | 1.400% |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 流動比率 (X) | 5.247 X | 7.553 X | 11.104 X | 19.720 X | 13.764 X |
| 速動比率 (X) | 2.732 X | 4.796 X | 6.000 X | 15.387 X | 10.670 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 21.750% | 13.768% | 8.760% | 5.154% | 7.257% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 0.766% | 1.212% | 0.292% | 0% | 0% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -19.933% | -19.645% | -12.636% | -27.000% | -29.298% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 0.979% | 1.406% | 0.320% | 0% | 0% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -25.474% | -22.781% | -13.850% | -28.467% | -31.590% |
| 淨現金 / (債項) ($) | 1.99千萬 | 4.02千萬 | 3.82千萬 | 1.18億 | 1.43億 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | 0.019 | 0.039 | 0.037 | 0.114 | 0.138 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 0.944% | 1.391% | 0.320% | 0% | 0% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.600 X |
| 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 508.518日 | 305.332日 | 978.955日 | 834.018日 | 685.808日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 2786.544日 | 267.769日 | 7934.243日 | 1274.378日 | 738.570日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 482.786日 | 31.737日 | 342.377日 | 47.566日 | 72.789日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/10/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -6,467 |
| 增長率 | -56.984% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.006 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.069 |