| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -- | -4.922% | -5.824% | -0.534% | 4.553% |
| 股東資金回報率 (%) | -- | -13.391% | -11.157% | -0.927% | 8.805% |
| 資本運用回報率 (%) | -- | -13.949% | -11.297% | -0.909% | 7.529% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 14.067% | 13.225% | 16.142% | 21.571% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -- | -6.040% | -6.616% | 2.306% | 10.552% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -- | -11.085% | -10.473% | -1.356% | 6.913% |
| 純利率 (%) | -- | -10.315% | -10.207% | -0.791% | 6.865% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | -- | 0.708 X | 1.288 X | 2.213 X | 2.033 X |
| 速動比率 (X) | -- | 0.295 X | 0.600 X | 1.252 X | 1.009 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | -- | 69.494% | 54.980% | 38.591% | 45.813% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | -- | 33.248% | 13.899% | 7.454% | 10.335% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | -- | 29.177% | 5.588% | -8.062% | -5.979% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 108.802% | 31.075% | 12.144% | 19.083% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 2.317% | 3.399% | 1.633% | 4.767% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | -- | 95.481% | 12.493% | -13.135% | -11.040% |
| 淨現金 / (債項) ($) | -- | (2.54億) | (3.79千萬) | 4.45千萬 | 3.75千萬 |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | -- | (0.451) | (0.067) | 0.079 | 0.067 |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | -- | 106.045% | 29.720% | 11.879% | 18.111% |
| 利息盈利率 (X) | -- | N/A | N/A | N/A | 17.831 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | -- | 284.541日 | 267.341日 | 259.145日 | 271.665日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 63.818日 | 78.206日 | 69.043日 | 69.050日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | -- | 129.969日 | 113.450日 | 82.657日 | 85.978日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為31/03/2026 10:08 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF